Tidligere satser til rapportering

Her finner du satsene du skal bruke i rapportering av forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger.

Beløp oppgitt i hele kroner.

År Sats
2023  1 244 000
2022 1 190 000
2021 1 156 000
2020 1 130 000
2019 1 095 000
2018 1 067 000
2017 1 039 000
2016 1 004 000
2015 970 000
2014 938 000
2013 906 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.