Tidligere satser til rapportering
Her finner du satsene du skal bruke når du rapporterer forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger for prosjekter der søknaden er mottatt fram til og med 31.12.2025.
Beløp oppgitt i hele kroner.
| År | Sats |
| 2031 | 1 704 000 |
| 2030 | 1 646 000 |
| 2029 | 1 590 000 |
| 2028 | 1 536 000 |
| 2027 | 1 484 000 |
| 2026 | 1 427 000 |
| 2025 | 1 372 000 |
| 2024 | 1 312 000 |
| 2023 | 1 244 000 |
| 2022 | 1 190 000 |
| 2021 | 1 156 000 |
| 2020 | 1 130 000 |
| 2019 | 1 095 000 |
| 2018 | 1 067 000 |
| 2017 | 1 039 000 |
| 2016 | 1 004 000 |
| 2015 | 970 000 |
| 2014 | 938 000 |
| 2013 | 906 000 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. november 2026, kl. 03.46 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.