Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023
Publisert 22. jun. 2023
Forskningsinfrastrukturer i Europa
Norske forskere har gjennom mange tiår deltatt aktivt i internasjonale forskningsorganisasjoner. Samarbeidet i disse organisasjonene bygger på internasjonale avtaleverk der kontingentene for det enkelte medlemsland blir bestemt ut fra en avtalefestet beregningsnøkkel der bruttonasjonalproduktet eller tilsvarende er en hovedfaktor. Tabell 1 viser hvilke norske medlemskap i internasjonale forskningsorganisasjoner som finansieres fra departementene.
Tabell 1 Norsk deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner finansiert av departementene
| Kortnavn på infrastruktur | Prosjekt | Status | 
| CERN | Medlem fra 1954 | |
| EMBL/EMBC | Medlem fra 1985 | |
| ESA | Medlem fra 1987 | |
| ESRF | Medlem fra 1989 | |
| IARC | Medlem fra 1987 | |
| OECD Halden | Etablert 1958 | 
Tabell 2 Norske medlemskap i felles-europeiske forskningsinfrastrukturer.
| Kortnavn 
 | Navn | Status | Departement | 
| Teknologi og naturvitenskap | |||
| European Next Generation Incoherent Scatter radar European Incoherent Scatter Scientific Association | SE er vertsland. Medlem i EISCAT fra 1975. | ||
| European Spallation Source | SE og DK er vertsland | ||
| European Synchrotron Radiation Facility – Extremely Brilliant Source | FR er vertsland | ||
| European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure | NO er vertsland | ||
| European contribution to the Argo program | FR er vertsland | ||
| The European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory | IT er vertsland | ||
| Integrated Carbon Observation System | FI er vertsland | ||
| EPOS ERIC | European Plate Observing System | IT er vertsland | |
| Svalbard Integrated Artic Earth Observing System | NO er vertsland | ||
| The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure | FI er vertsland | ||
| Livsvitenskap og helse | |||
| 
 | European infrastructure for biological information, supporting life science research and its translation to medicine, agriculture, bioindustries and society | UK er vertsland | |
| Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure | AT er vertsland | ||
| European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine | NL er vertsland | ||
| European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology | DE er vertsland | ||
| European Clinical Research Infrastructures Network | FR er vertsland | ||
| Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences | FI er vertsland | ||
| European Marine Biological Resource Centre | FR er vertsland | ||
| Humaniora og samfunnsvitenskap | |||
| Common Language Resources and Technology Infrastructure | NL er vertsland | ||
| European Social Survey | UK er vertsland | ||
| Council of European Social Science Data Archives | NO er vertsland | ||
Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. oktober 2025, kl. 14.02 CET