Tidligere satser til rapportering
Her finner du satsene du skal bruke i rapportering av forskertid i UH-sektoren og stipendiatstillinger.
Beløp oppgitt i hele kroner.
| År | Sats |
| 2026 | 1 427 000 |
| 2025 | 1 372 000 |
| 2024 | 1 312 000 |
| 2023 | 1 244 000 |
| 2022 | 1 190 000 |
| 2021 | 1 156 000 |
| 2020 | 1 130 000 |
| 2019 | 1 095 000 |
| 2018 | 1 067 000 |
| 2017 | 1 039 000 |
| 2016 | 1 004 000 |
| 2015 | 970 000 |
| 2014 | 938 000 |
| 2013 | 906 000 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2026, kl. 03.55 CEST
Viktig informasjon
Min side (nytt søknadsystem) er nå åpnet igjen. Det kan være noe ustabilitet etter oppdateringen. Ta kontakt med svartjenesten vår dersom du får problemer.