Nasjonale referansegrupper 2024 - 2027
Forskningsrådet og Innovasjon Norge etablerte nasjonale referansegrupper for Horisont Europa i 2020. Referansegruppene er tett påkoblet utviklingen av arbeidsprogrammene for de ulike delene av Horisont Europa, og de bidrar til at norske aktører får bedre informasjon om utlysninger og satsinger. Sammensetningen av gruppene ble fornyet sommeren 2024, og de nåværende gruppene er oppnevnt frem til sommeren 2027. Under finner du oversikt over medlemmene i hver av de 11 referansegruppene.
- Nasjonal referansegruppe for Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)
- Nasjonal referansegruppe for forskningsinfrastruktur
- Nasjonal referansegruppe for klynge 1: Helse
- Nasjonal referansegruppe for klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
- Nasjonal referansegruppe for klynge 3: Samfunnssikkerhet
- Nasjonal referansegruppe for klynge 4: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet
- Nasjonal referansegruppe for klynge 5: Klima, energi og mobilitet
- Nasjonal referansegruppe for klynge 6: Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
- Nasjonal referansegruppe for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), europeiske innovasjonsøkosystemer og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)
- Nasjonal referansegruppe for det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)
- Nasjonal referansegruppe for implementering og deltagelsesregelverk
Nasjonal referansegruppe for Det europeiske forskningsrådet (ERC) og Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Irene Svarteng | BI |
Aicha Bounaim | Schlumberger Norway |
Camilla Stoltenberg | NORCE |
Carl Henrik Knutsen | Universitetet i Oslo/PRIO |
Eystein Jansen | Universitetet i Bergen |
Finn Løvholt | NGI - Norges Geotekniske Institutt |
Jon Yngve Hardeberg | NTNU Gjøvik |
Kari Norheim Håland | NTNU |
Katie Anders | Universitetet i Bergen |
Kaare Magne Nielsen | OsloMet |
Magnus Garder Evensen | Universitetet i Oslo |
Margareth Hagen | Universitetet i Bergen |
Martha Hvoslef-Eide | Simula |
Mette Topnes | Universitetet i Oslo |
Petter Zahl Marki | Universitetet i Agder |
Rune Dahl Fitjar | Universitetet i Stavanger |
Sven Wedemeyer | Universitetet i Oslo |
Terje Lohndal | NTNU/UiT |
Theresa Mikalsen | UiT - Norges arktiske universitet |
Åse Gornitzka | Universitetet i Oslo |
Nasjonal referansegruppe for forskningsinfrastruktur (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Andreas Vatne Ellefsen | Universitetet i Agder |
Bodil Agasøster | Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør |
Cathrine Myhre | Stiftelsen NILU |
Dominique Durand | COVARTEC AS |
Erik Sandquist | Universitetet i Bergen |
Hans A. Eide | Sigma2 |
Henning Wehde | Havforskningsinstituttet |
Inge Jonassen | Universitetet i Bergen |
Kristoffer Kalbekken | NIVA |
Kristoffer Skjolden Skau | Norges Geotekniske Institutt |
Martin Smedstad Foss | Institutt for energiteknikk |
Morten Øien | St. Olav's hospital HF, SINTEF Manufacturing AS, Zacco Norway AS |
Ole Hjortland | Universitetet i Bergen |
Øystein Godøy | Meteorologisk institutt |
Øyvind Fylling Jensen | Veterinærinstituttet |
Per Morten Sandset | Universitetet i Oslo |
Rudie Spooren | SINTEF Industri |
Siv Kari Lauvset | NORCE |
Sveinung Løset | NTNU |
Tom Ryen | Universitetet i Stavanger |
Nasjonal referansegruppe for klynge 1: Helse (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Alena Bartonova | Stiftelsen NILU |
Astrid Bjerke | Kreftforeningen |
Catherine Capdeville | Melanor |
Christian Gold | NORCE, Bergen |
Elisabeth Flo-Groeneboom | Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk psykologi |
Hege Kristin, Andreassen | UiT - Norges arktiske universitet, Det Helsevitenskapelige Fakultet |
Heidi Johnsen | SINTEF Industri |
Henriette, Thune | Universitetet i Stavanger, Det helsevitenskapelige fakultet |
Ingelin Testad | Helse Stavanger HF |
Jens Petter Berg | Universitetetet i Oslo, Oslo universitetssykehus |
Joakim Sundnes | Simula Research Laboratory |
Jörn Klein | Universitetet i Sørøst-Norge |
Ketil Widerberg | Oslo Cancer Cluster |
Kjetil Taskén | Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo |
Kjetil Telle | Folkehelseinstituttet |
Linda Ekholm | Stavanger kommune |
Maria Östensson | Nasjonalt senter for e-helse, UNN |
Marit Bakke | Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet |
Marius Widerøe | NTNU |
Markus Dietrich | Hadean Ventures AS |
Monica Fossnes Petersson | Kommunesektorens organisasjon (KS) |
Ragni Macqueen Leifson | Universitetet i Agder |
Renate Grüner | Helse Vest RHF |
Rune Sundset | Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord RHF |
Sergio Ferreira | Norway Health Tech |
Sverre Urnes Johnson | Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt |
Vibeke Telle-Hansen | OsloMet |
Nasjonal referansegruppe for klynge 2: Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Andreas Nordang Uhre | NORCE |
Andrew Perkis | NTNU |
Anne Pintsch | Universitetet i Agder |
Arvid Ellingen | LO |
Cindy Horst | PRIO |
Daniel Nordgård | Universitetet i Agder |
Finn Arne Jørgensen | Universitetet i Stavanger |
Hakan Sicakkan | Universitet i Bergen |
Halla Bjørk Holmarsdottir | OsloMet |
Helle Sjøvaag | Universitetet I Stavanger |
Håkon Glørstad | Kulturhistorisk Museum/UiO |
Irina Sandu | Munch-museet, Oslo kommune |
Jens Knigge | Nord Universitet |
John Karlsrud | Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) |
Kari Steen-Johnsen | Insititutt for samfunnsforskning (ISF) |
Karoline Daugstad | NTNU |
Kristin Aaser | Stavanger kommune |
Line Anni Solbakken | KS |
Marie-Theres Federhofer | Universitetet i Tromsø |
Mi Ah Schøyen | OsloMet |
Nina F. Grünfeld | Høgskolen Innlandet |
Peter Booth | BI |
Rune Halvorsen | OsloMet |
Trine Syvertsen | Universitetet I Oslo |
Nasjonal referansegruppe for klynge 3: Samfunnssikkerhet (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Abdelghani Meslem | Stiftelsen NORSAR og NMBU |
Berit Berg Tjørhom | OsloMet |
Claudia Morsut | Universitet i Stavanger |
Eirik Valseth | Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet |
Ingvil Louise Nürnberg | Politidirektoratet |
Ivonne Herrera | NTNU Samfunnsforskning AS |
Jacob Olav Kringen | DSB |
Johannes Lundeby Mella | Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet |
Kari Laumann | Datatilsynet |
Karin Nygård | Folkehelseinstituttet |
Kristin Evensen, Mathiesen. | Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Lillehammer |
Linda Cathrine Hald | Fremtidens Industri |
Nadia Saad Noori | Universitetet i Agder (UiA) |
Nils Kalstad | NTNU |
Ole Gunnar Austvik | Høgskolen i Innlandet, Lillehammer |
Osman Ibrahim | Beredskapsetaten Oslo Kommune |
Per Håkon Meland | SINTEF Digital |
Rune Storvold | NORCE AS |
Sule Yildirim Yayilgan | NTNU, IIK |
Sven-Arne Reinemo | Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering |
Vegard, Aune | NTNU, SIMLab, Institutt for konstruksjonsteknikk |
Vikas Thakur | NTNU Trondheim |
Nasjonal referansegruppe for klynge 4: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Alexander Christiansen | Circular Norway |
Ana Luisa Sanchez Laws | UiT Norges arktiske universitet |
Are Magnus Bruaset | Simula Research Laboratory |
Bjarte G. B. Solheim | Clara Venture Labs |
Camilla Knudsen Tveiten | NTNU |
Geir Horn | Universitetet i Oslo |
Helene Falch Fladmark | Eyde-klyngen |
Ilias Pappas | Universitetet i Agder/NTNU |
Jasmina Hafizovic Cavka | SINTEF |
Jon Herman Ulvensøen | Innovasjonssenteret ved Universitetet i Sørøst-Norge |
Jonas Aamodt Moræus | Institutt for Energiteknikk (IFE) |
Karin Kristensen | ACT klynge |
Kolbjørn Blix | Andøya Space |
Lise Våland Sund | NHO |
Mats Carlin | SINTEF |
Mikko Laamanen | SIFO ved OsloMet |
Nabil Belbachir | NORCE Grimstad |
Ole Jørgen Hanssen | NORSUS |
Per Barth Lilje | Universitetet i Oslo |
Philipp Schneider | NILU |
Rosemarie de la Cruz Bernabe | Universitetet i Oslo, Center for Medical Ethics |
Rudie Spooren | SINTEF |
Sotirios Grammatikos | NTNU |
Turi Kvame Lorentzen | Beyonder AS |
Vahid Hassani | Oslo Metropolitan University |
Nasjonal referansegruppe for klynge 5: Klima, energi og mobilitet (juli 2024 - juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Anders Granum | Statnett |
Anita Skog | Arctic Pioneers |
Ann Mari Svensson | NTNU |
Asgeir Tomasgard | NTNU |
Audun Garberg | Oslo kommune |
Dieter Hirdes | Smart Innovation Norway |
Erik Kolstad | NORCE |
Fiona Provan | NORCE |
Frode B. Vikebø | Havforskningsinstituttet |
Gard Jenssen | Norconsult |
Giovanna Ottaviani Aalmo | NIBIO |
Hans Jakob Walnum | Vestlandsforsking |
Harald Steen | Norsk Polarinstitutt |
Helga (Kikki) Kleiven | UiB, Bjerknessenteret |
Ignacio Herrera Anchustegui | Universitetet i Bergen |
Jan S. Fuglestvedt | Cicero |
Jostein Kandal Sundet | Oslo Metropolitan University og SINTEF Ocean |
Karianne Kojen Andersen | GCE Ocean Technol |
Karsten Henrik Sprenger | Kystrederiene |
Katinka Elisabeth Grønli | Universitetet i Oslo |
Ketil Olaf Paulsen | Kongsberg Maritime AS |
Kristin Guldbrandsen Frøysa | Universitetet i Bergen |
Kristin Tolstad Uggen | NINA |
Kristoffer Moldekleiv | Energy transition klyngen |
Lars Otto Reiersen | UiT Norges arktiske universitet |
Leonor Tarrason | NILU |
Mari Lyseid Authen | Institutt for Energiteknikk (IFE) |
Maria Anna Jozefiak | Equinor |
Marianne Stølan Rostoft | Transportøkonomisk institutt |
Marte Jensen | NCE Maritime Clean Tech |
Marthe Emelie Melandsbø Buan | Morrow |
Merete Vadla Madland | Universitetet i Stavanger |
Mia Ebeltoft | CEO & Attorney at Law |Climate Risk Advisory |
Michael M. Belsnes | SINTEF Energi |
Niki Gaitani | NTNU |
Per Kjellgren | Flowphys AS |
Petra Langebroek | NORCE og UiT |
Poppy Kalesi | Rogaland fylkeskommune |
Preben Sæthre | Jernbanedirektoratet |
Ragnhild Wahl | ITS Norge |
Sandrine Benard | Miljødirektoratet |
Siri Eriksen | NMBU |
Solrun Figenschau Skjellum | NIVA |
Steinar Grynning | SINTEF Community |
Stina Ellevseth Oseland | Bergen kommune |
Thea Forsberg | KS |
Thomas Langford | NGI - Norges Geotekniske Institutt |
Thomas Øyvang | Universitetet i Sørøst-Norge |
Tone Knudsen | Statkraft |
Tord Dale | Virke |
Tore Furevik | Nansensenteret |
Trond Bakken | SINTEF Digital |
Ursula Münster | Universitetet i Oslo |
Vibeke Rasmussen | Yara Clean Ammonia |
Vilija Balionyte-Merle | SINTEF Digital |
Zhiyu Jiang | Universitetet i Agder |
Øystein Hov | Meteorologisk Institutt |
Åge Mariussen | Nordlandsforskning |
Nasjonal referansegruppe for klynge 6: Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Amund Måge | Havforskingsinstituttet |
Andrea Ficke | NIBIO |
Andy Booth | SINTEF Ocean |
Ann Cecilie Ursin Hilling | NCE Aquaculture |
Anne Cathrine Whist | TINE SA |
Cathrine Kure Finne | NOFIMA |
Egil Petter Stræte | Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning |
Friederike Hoffmann | Universitetet i Bergen |
Gro Elin Kjæreng, Bjerga | NORCE Norwegian Research Centre |
Gunnar Vittersø | Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet |
Hans Asbjørn Sørlie | Norges skogeierforbund |
Henning Wehde | Havforskingsinstituttet |
Ingrid Birce Müftüoglu | Det juridiske fakultet, UiB |
Katharine Clarke | Vestland fylkeskommune |
Leonard Sandin | Norsk institutt for naturforskning, Oslo avdelingen |
Line Nybakken | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet |
Linn Dybdahl | Klosser Innovasjon AS, NCE Heidner Biocluster |
Liv Elin Torheim | Folkehelseinstituttet |
Michaela Aschan | UiT Norges arktiske universitet |
Nalân Koc | Norsk polarinstitutt |
Nadav Bar | NTNU |
Nina Vik | Miljødirektoratet |
Petter Olsen | Nofima, Tromsø |
Ragnhild Dragøy | Aker Biomarine |
Sindre Langaas | NIVA |
Taran Skjerdal | Veterinærinstituttet |
Tone Muthanna | NTNU |
Wilhelm R. Glomm | SINTEF Industri, Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin |
Åge Klepp | Rethink Food |
Tatjana Rittl | Norsøk |
Nasjonal referansegruppe for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), europeiske innovasjonsøkosystemer og Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)
Navn | Arbeidssted |
Aksel Mjøs | Norges handelshøyskole |
Anders Haugland | Konsulent for SINTEF Energi, Icefresh, Hofseth, Sustainable Energy |
Ann Camilla Krogh | Universitetet i Agder |
Christina Rørvik | NORCE Norwegian Research Centre AS |
Dr. Biplab Kumar Datta | STIFTELSEN NILU, KJELLER |
Elin Mørch Langlo | Norconsult |
Gabor Sziebig | SINTEF Manufacturing |
Bodil Holst | Lace Litography AS |
Karianne Kojen Andersen | GCE Ocean Technology |
Kristin Hollung | Nofima AS |
Siri M. Kalvig | Nysnø Invest |
Sven Even Borgos | SINTEF Industri, Avdeling for Bioteknlogi og Nanomedisin |
Toril Hernes | NTNU |
Yves Aubert | Universitetet i Bergen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen |
Øyvind M. Berge | Høgskulen på Vestlandet |
Theodossis Theodossiou | Oslo University Hospital Research |
Ulla Sommerfelt | Startup Norway |
Nasjonal referansegruppe for det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet (ERA)(juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Ellen-Marie Forsberg | NORSUS |
Hans Kjetil Lysgård | Universitetet i Agder |
Jan Magnus Aronsen | Universitetet i Oslo |
Jorunn Dahl Norgård | Forskerforbundet |
Mari Elken | Universitetet i Oslo |
Nils Anders Røkke | SINTEF |
Nina Sindre | NTNU |
Rannveig Tellemand Storeng | NTNU |
Reidun Norvoll | OsloMet |
Vivil Valvik Haraldsen | Universitetet i Bergen |
Yngve Foss | OsloMet |
Nasjonal referansegruppe for implementering og deltagelsesregelverk (juli 2024-juni 2027)
Navn | Arbeidssted |
Anita Jacobsen | Havforskningsinstituttet |
Anita Vangen | NORCE |
Anne Risbråthe | Nofima, Ås |
Carlos Escudero | Institutt for Energiteknikk (IFE) |
Gunn H. Bremnes | NMBU |
Hanne Sørlie | NIBIO Norsk Institutt for Bioøkonomi |
Hege Dysvik Høiland | Universitetet i Bergen |
Kaja Gjersem Nygaard | Universitetet i Stavanger |
Kirsti Anker-Nilssen | Norges Geotekniske Institutt |
Kyrre Aas | Universitetet i Stavanger |
Kaarina Ritson | OsloMet |
Lars Øen | Universitetet i Oslo |
Maryam Shapouri | Norges Geotekniske Institutt |
Patrick Reurink | NTNU |
Per Inge Andresen | NTNU |
Reidar Buvik | SINTEF konsernstab |
Terje Gravdal | Høgskulen på Vestlandet |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2024, kl. 04.18 CET
Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.