Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet
Viktige datoer
22. sep 2020
Webinar om høstens forskningsinfrastruktur-utlysning
07. okt 2020
Åpen for søknad
18. nov 2020
Søknadsfrist
Desember 2021
Styrets vedtak
Publiseres i midten av desember.
Viktige datoer
Formål
Målet med utlysningen er å støtte prosjekter som:
- vil gi norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur, som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet og som vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
- vil styrke, samordne og optimalisere utnyttelse og internasjonalisering av nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
- gjelder ny norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur
Om søknadsresultatene
- Søkt beløp
- Kr 9 200 000 000
- Mottatte søknader totalt:
- Kr 120
- Invitert til kontraktsforhandlinger:
- 22
- Antall på reserveliste:
- 7
Prosjektnr. | Organisasjon | Prosjekttittel | Tema | Søkt beløp | Publisert |
---|---|---|---|---|---|
322227 | IFE (Kjeller), FFI, SINTEF ENERGI AS, SINTEF AS, UiO, NTNU, UiA | Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA) | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322683 | IFE (Kjeller), SINTEF AS | Norwegian Infrastructure for Multiphase Flows | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322681 | IFE (Kjeller), UiO | Competence Hub for Neutron Technology | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322466 | NPI (Tromsø), UiB, NILU, NORCE, NORSAR, UiO, University of Leeds, British Antarctic Survey, Washington State University | Troll Observing Network | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322231 | NR (Oslo), FHI, UiT, SSB, Arkivverket, NB | Historical Registers | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322672 | NTNU (Trondheim), OUS, E-DIR, UiB, FHI, HELSE SØR-ØST RHF, HELSE MIDT-NORGE RHF, UiO, HELSE NORD RHF, UiT, HELSE VEST RHF | Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322535 | NTNU (Ålesund), RUNDE MILJØSENTER AS, SINTEF ÅLESUND AS | The Digital Ocean Space - Møre Ocean Lab | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322247 | NILU (Kjeller), CICERO, MET | Aerosol, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322373 | NTNU (Trondheim), UiO, UiB, UiT, SINTEF AS | Norwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2 | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322552 | NTNU (Trondheim), UiO, SINTEF AS, USN | Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322425 | PRIO (Oslo), UiO, SIPRI, Uppsala Universitet | Peace Science Infrastructure | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322440 | RISE PFI AS (Trondheim) | The NORwegian CELlulose laboratory | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322654 | SINTEF AS (Trondheim), NTNU | Transition to Sustainable Resource Efficiency in Metal Production and Recycling (TEMP) | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322330 | SINTEF AS (Trondheim), NTNU, UiO | The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy II | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322258 | SINTEF OCEAN AS (Trondheim), SINTEF AS, NTNU | Norwegian Test Center for Seaweed Cultivation and Utilization Technologies – RI SEAWEED | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322573 | SINTEF AS (Trondheim), Undervisningsbygg OSLO KF, SINTEF Energi, NTNU, HÖEGH EIENDOM AS, ENOVA SF, GK INNEKLIMA AS, OBOS BBL, BOLIGBYGG OSLO KF, STATSBYGG, AKERSHUS ENERGI VARME AS, SMART INNOVATION NORWAY AS, DRAMMEN EIENDOM KF, IFE, SOLENERGI FUSen AS, ENTRO AS | Norwegian e-Infrastructure for energy-flexible and healthy buildings | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322392 | UiB (Vestland), NMBU, NTNU, UiO, UiT | ELIXIR3 - Strengthening the Norwegian Node of ELIXIR | N/A | N/A | 10.12.2021 |
321955 | UiO (Oslo), USN, HVL, UiB | Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates II | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322364 | UiO (Oslo) | fourMs Lab Upgrade | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322607 | UiO (Oslo), UiB, NTNU, OUS, UiT | Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network Phase II (NALMIN-II) | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322336 | UiO (Oslo), SIMULA, NORCE, UiB, UiA, SINTEF AS, UNINETT Sigma2, NTNU, UiT | Norwegian Artificial Intelligence Cloud | N/A | N/A | 10.12.2021 |
322167 | UNINETT Sigma2 (Oslo), NTNU, UiO, UiB, UiT | E-INFRA 2020 - A National e-infrastructure for Science | N/A | N/A | 10.12.2021 |
Søknader på reserveliste
Prosjektene på reservelisten er (i rangert rekkefølge):
321862 |
UiO, NIKU, NTNU, Vitenskapsmuseet UiT, UiB, UiS, Arkeologisk museum UiS) |
National Infrastructure for Scientific Research on Cultural Heritage (SciCult) |
1 |
322661 |
St.Olavs, SINTEF AS, NTNU, UiO, OUS |
Norsk Senter for Minimal Invasiv Bildeveiledet Behandling og Medisinsk Teknologi, Fase 2 |
2 |
322483 |
NORCE, MET, UiO, UiB, NERSC, NILU |
Infrastructure for Norwegian Earth System modelling phase 2 |
3 |
322460 |
NMBU, NIBIO, UiT, NTNU, UiO |
Norwegian Plant Phenotyping Platform (PheNo) |
4 |
322700 |
NGI, NTNU, UiO, UiT |
Norwegian Geohazards research infrastructure for climate change adaptation (NORGEO) |
5 |
322541 |
UiB, NTNU |
Norwegian open infrastructure for high-throughput experimentation and scale-up |
6 |
322569 |
RISE PFI AS, SINTEF AS, SINTEF Energi, NTNU, NMBU, NIBIO |
Norwegian Biorefinery Laboratory III |
7 |
Prosjektnr. |
Søkerkonsortium (vertsinstitusjon uthevet) |
Prosjekttittel, søkt beløp |
Rangering
|