COVID-19 hasteutlysning: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19)
Det kan komme endringer i temaene i denne utlysningen før søknadsfristen. Du kan opprette og endre søknaden frem til søknadsfristen. Dersom det kommer oppdateringer i utlysningen vil vi si fra om det her.
Du kan ringe Forskningsrådet på vår vakttelefon +47 22 03 72 00 fram til søknadsfristen om du trenger hjelp med å fylle ut og sende inn søknaden. Telefonen vil være betjent fredag 27.3 kl 11.00- 14.00, mandag 30.3 kl 09-14 og tirsdag 31.3 kl 08.00-13.00
Denne utlysningen finnes kun på engelsk. Se den engelskspråklige utlysningen for mer informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at prosjektbeskrivelsen kan være på maksimum 11 sider. Det sto tidligere 10 sider i malen, men dette er nå endret.
For å kunne søke på denne utlysningen må du ha sendt inn en skisseutlysning til fristen 16. mars. Her finner du en liste over innsendte søknader.
Viktige datoer
12. mar 2020
Åpen for søknad
31. mar 2020
Søknadsfrist
01. jul 2020
Seneste tillatte prosjektstart
30. jun 2022
Seneste tillatte prosjektslutt
Viktige datoer
Formål
Med denne utlysningen ønsker vi å bidra til den globale responsen på COVID-19-utbruddet. Målet vårt er å støtte forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense den nye COVID-19, samt å forbedre effektiv pasientbehandling og (nasjonal og internasjonal) folkehelseberedskap og -respons på dette viruset og eventuelle fremtidige virusutbrudd av liknende art.
Denne utlysningen finnes kun på engelsk i sin helhet. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.
Om utlysningen
Denne utlysningen er kun på engelsk. For engelsk versjon følg lenken "English" øverst til høyre på siden.
Hvem kan søke?
Se den engelskspråklige utlysningen.
Hvem kan delta i prosjektet?
Se den engelskspråklige utlysningen.
Hva kan du søke om støtte til?
Se den engelskspråklige utlysningen.
Aktuelle temaområder for denne utlysningen
Demokrati, styring og fornyelse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse
Praktiske opplysninger
Forskningskvalitet | KSP
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.
Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.
Virkninger og effekter | KSP
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.
Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.
Gjennomføring | KSP
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.
Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.
Samlet vurdering fra fageksperten/panelet
Relevans for utlysningen | KSP
Last ned maler
Om søknadsresultatene
- Søkt beløp
- Kr 339 000 000
- Tildelte midler
- Kr 130 000 000
- Mottatte søknader
- 79
- Innvilgede søknader
- 30
Prosjektnr. | Organisasjon | Prosjekttittel | Tema | Søkt beløp | Publisert |
---|---|---|---|---|---|
312780 | UNIVERSITETET I OSLO | Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312779 | UNIVERSITETET I BERGEN | Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312776 | Institutt for informatikk | Information Systems for Emergency Diseases Emergency Response to the Covid-19 Pandemic – supporting global and national surveillance | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312773 | UNIVERSITETET I AGDER | COvid19 Network Technology based Responsive Action | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312770 | Senter for utvikling og miljø (SUM) | The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTPREP) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312769 | ST. OLAVS HOSPITAL HF | Corona-undersøkelsen i Trøndelag: Risk stratification of severe COVID-19 infection in children and adults (CUT COVID-19) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312768 | UNIVERSITETET I BERGEN | SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their young infants in Kampala, Uganda | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312767 | UNIVERSITETET I STAVANGER | Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312763 | NORCE Teknologi/Energi AGDER | Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312760 | UNIVERSITETET I STAVANGER | COVID communication: Fighting a pandemic through translating science | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312759 | NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS AVD KRISTIANSAND UNIVERSITETSVEIEN | Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312757 | Institutt for helse og samfunn | COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312753 | UNIVERSITETET I BERGEN | Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312751 | Institutt for biovitenskap | COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312750 | NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS | Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312748 | University of Agder | Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312740 | Institutt for biovitenskap | COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312737 | UNIVERSITETET I BERGEN | COVID-19 infection in healthcare workers and the general population | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312731 | Institutt for medier og kommunikasjon | Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312730 | UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET | Monitoring the actual population prevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemic | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312724 | NORCE Samfunn/Helse VESTLAND | COVID-19 outbreak in Norway - Epidemiology, health care utilization and primary care management (CONOPRI) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312721 | FOLKEHELSEINSTITUTTET | COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312717 | Institutt for helse og samfunn | CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312716 | OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET | Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312715 | STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI | COVID-19 Supply Chain Task Force | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312712 | Oslo Universitetssykehus | Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312707 | UNIVERSITETET I OSLO | EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health. | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312693 | OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Defining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19 and in two clinical trials for severe disease | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312688 | FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT | Detection and temporal monitoring of SARS-CoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
312683 | HØGSKULEN PÅ VESTLANDET | Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD) | N/A | N/A | 22.06.2021 |
Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:26 CET