Over én milliard kroner til innovasjon for bedrifter
141 bedrifter får til sammen over en milliard kroner til forskning fra Forskningsrådet. Pengene skal bidra til innovasjon og nye arbeidsplasser i norske bedrifter.
Dette er prosjekter som nylig har fått løfte om pengestøtte fra Forskningsrådet, og de siste prosjektene fikk vedtak om penger denne uka. Nå er totalsummen på 1128 millioner kroner klar. Prosjektene spenner vidt og omfatter alt fra ny behandling for barn med Føllings sykdom til identifisering av enkeltlaks i laksemerder og klimatilpassede solbær, rips og stikkelsbær.
Satsing på forskning i næringslivet er avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier forskningsminister Iselin Nybø. (Foto: Stortinget)
– Her skal bedriftene utvikle ny kunnskap og nye produkter. Vi støtter både mer klimavennlige løsninger, bedre og mer bærekraftig utnyttelse av ressursene våre og mange produkter og tjenester som kommer forbrukerne til gode. Forskning vil skape store verdier, og noen vil til og med kunne redde liv, sier forskningsminister Iselin Nybø.
Bedriftene som får støtte er spredt fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Se oversikten her.
Satsing på digitalisering
– Her skal bedriftene løse utfordringer og samtidig tjene penger og bidra til arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Å støtte forskningi bedriftene er en lønnsom investering, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.
Forskning i næringslivet viktig
Pengene til prosjektene er et spleiselag mellom flere departementer, og Forskningsrådet sørger for at prosjektene holder høy kvalitet. Bare de beste prosjektene får penger.
– Kunnskap er Norges viktigste konkurransefortrinn, og det må vi bygge videre på. Satsing på forskning i næringslivet er avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden, sier forskningsminister Nybø.
Programnavn | Antall tildelt | Sum tildelt* |
---|---|---|
BIA | 46 | 483 |
BIONÆR | 6 | 44,6 |
CLIMIT | 5 | 29,8 |
DEMO 2000 | 11 | 54 |
ENERGIX | 27 | 180 |
HAVBRUK | 6 | 38,3 |
MARINFORSK | 2 | 15 |
MAROFF | 19 | 152,8 |
NANO2021 | 7 | 45,7 |
PETROMAKS 2 | 12 | 85 |
Totalt: | 141 | 1128,2 |
* i millioner kroner.
BIA
Prosjekt-nummer | Prosjektansvarlig | Prosjekttittel | Fylke |
---|---|---|---|
281907 | ALGIPHARMA AS | Downstream processing in microbial production of alginate oligomers (Oligo-DSP) | Akershus |
281934 | EXABEL AS | FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets | Oslo |
281949 | AMICOAT AS | Antimikrobiell overflateteknologi | Troms |
281967 | SKRIVERFORM AS | Økt verdiskaping gjennom etablering av verdikjede for fremtaking av formverktøy med additiv teknologi | Oppland |
281987 | FENNER MANDALS AS | Neste generasjon myke plastslanger | Vest-Agder |
282022 | TELIA NORGE AS | Xchange - The Telia IoT Data Marketplace: enabling connectivity, growth and business opportunities for Norwegian organizations | Oslo |
282026 | GKN AEROSPACE NORWAY AS | Aktiv operatør | Buskerud |
282039 | DATEK WIRELESS AS | HyperSension - Continuous blood pressure measurements< | Akershus |
282048 | HIPTEC AS | Novel method for producing near-net shape metal components | Oslo |
282054 | HEXAGON RAUFOSS AS | Filament wound composite products for demanding applications | Oppland |
282061 | HYDROLIFT AS | Robust Industriell Transformasjon | Østfold |
282062 | ECOBAIT AS | Produksjonsprosess for lønnsomt og effektivt agn | Sogn og Fjordane |
282071 | KONGSBERG AUTOMOTIVE AS | Sustainable Future Air Couplings for Environmental- friendly passenger cars | Buskerud |
282100 | AOD LABS AS | Miniaturized MEMS cluster for speech capture | Trøndelag |
282106 | KVAERNER AS | Automatisert produksjon av store, grove stålkonstruksjoner | Oslo |
282128 | LYNG DRILLING AS | Development of a new low cost body material for geothermal drill bits. | Rogaland |
282198 | BACKE ENTREPRENØR AS | Heldigitalisert Byggeprosess | Akershus |
282211 | VIKNES BÅT OG SERVICE AS | "Radikalt Forbedret Konkurransekraft i Kostnadskrevende Utviklingsløp" | Hordaland |
282213 | ODI MEDICAL AS | The Oxygen Delivery Index - a new technology for monitoring patients on heart and lung machines< | Trøndelag |
282233 | PELAGIA AS | Prosessteknologisk utvikling av nye Omega-3 produkt fra makrellrestråstoff (MAROmega3) | Hordaland |
282238 | PLUVIA AS | Giving Føllings/PKU patients a chance for a normal life: Development of innovative pharmacological chaperone therapy for phenylketonuria | Hordaland |
282289 | YARA INTERNATIONAL ASA | Innovative NitrophoSphate PRocEss | Oslo |
282578 | NORCEM AS | New Supplementary Materials in Cement Production | Oslo |
281908 | MICROBEADS AS | Spherolight - Light diffusion agent | Akershus |
281971 | AS OM BE PLAST | Teknologi for rask og rimelig sprøytestøping av små produktserier -- FoU for en ny generasjon forminnsatser | Østfold |
282081 | EON REALITY NORWAY AS | Strukturert trening og øvelse med blandet virkelighet for beredskap | Hedmark |
282139 | ORKEL AS | Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst | Trøndelag |
282220 | ONCOINVENT AS | Development of an alpha-emitting product for cancer treatment | Oslo |
282236 | CELSA STEEL SERVICE AS | Økt konkurranseevne for plasstøpte betongkonstruksjoner | Oslo |
282306 | MODE SENSORS AS | Development of wearable sensor-patch for early detection and prevention of dehydration among elderly in healthcare | Trøndelag |
282310 | ALLOC AS | Alloc, en ny og innovativ måte å lage Gulv og vegg produkter på. | Vest-Agder |
282086 | POLEWALL HOLDING AS | High Performance Laser Beam Scanner | Vest-Agder |
282315 | FORZASYS AS | Automatic Anomaly Detection in Video Capsule Endoscopy | Akershus |
282362 | MUSTAD AUTOLINE AS | Mustad Digital Autolining | Oppland |
282004 | EQUATOR AIRCRAFT NORWAY SA | Autonomous optimized energy management and advanced control for hybrid electric propulsion air vehicles. | Oslo |
282012 | FLOKK AS | Circular Seating - From 50% recycled to 100% Circular product development for sustainable furniture | Oslo |
282018 | HEXAGON RAGASCO AS | Smarte Bærekraftige Komposittprodukter (Smart Sustainable Composite Products) | Oppland |
282041 | HAMATEC AS | HYPOTERM 2.0 | Østfold |
282135 | NUMASCALE AS | NexaScale - høyeffektiv, skalérbar prosessorsammenkobling for radikalt nye anvendelser | Oslo |
282216 | ONCOIMMUNITY AS | A machine-learning platform to predict antibody-stimulating neoantigens from liquid biopsies | Oslo |
282223 | THE STAAKER COMPANY AS | DroneSAFE - Drones that make Safe Aerial Filming Easy! | Akershus |
282244 | ANZYZ TECHNOLOGIES AS | Chatbots supporting user loyalty to service providers | Vest-Agder |
282254 | SOFTOX SOLUTIONS AS | SoftOx Biofilm Eradicator - Development of antimicriobial drug substance for eradication of biofilm in chronic wounds | Oslo |
282256 | SPINCHIP DIAGNOSTICS AS | Digital assay development | Oslo |
282261 | THE QUARTZ CORP AS | Utvikling av høyren, amorf silika | Nordland |
282308 | TELENOR NORGE AS | Smart omsorg - helsehjelp på nye måter | Akershus |
BIONÆR
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
281928 | Gene Editing to Innovate Norwegian Breeding Industries | Norsvin R&D AS | Hedmark |
281943 | Luftformede trefiberbaserte byggprodukter | Hunton Fiber AS | Oppland |
281982 | Klimatilpassa sorter, planter og dyrkingsteknikk for en stabil og økt norsk produksjon av solbær, rips og stikkelsbær | Sagaplant AS | Telemark |
282025 | Utvikling av nye metoder for initiering og kontrollert immobilisering av oksespermier, samt dokumentasjon av spermiekvalitet og fruktbarhet | SpermVital AS | Hedmark |
282247 | Optimal verdiøkning av eggprodukter | Nortura AS | Oslo |
282290 | Kontroll av bladrandskade for økt bærekraft i produksjon av crispisalat | Per Osmund Espestad | Buskerud |
Disse innovasjonsprosjektene har tidligere fått tildeling etter utlysning med frist 11. oktober 2017.
CLIMIT
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
281824 | Enhanced lifetime of Pd-based membranes | Hydrogen Mem-Tech AS | Trøndelag |
281831 | RePlugReady: CO2-ready well and plugging cement as a preferred choice for most oil and gas reservoirs to enable early full scale CO2 storage | Restone AS | Hordaland |
281839 | XMAS - Excitation method for continuous non-invasive monitoring of CO2 well integrity | Aker Solutions AS | Akershus |
281846 | Membranes with Aligned nanostructures for CO2 separation | Condalign AS | Oslo |
281869 | Enabling Bio CO2 Capture Technologies in the Energy from Waste Sector | Oslo kommune EGE | Oslo |
DEMO 2000
Prosjekt-nummer | Prosjektansvarlig | Prosjekttittel |
---|---|---|
281894 |
PowerPipe Pilot |
Reelwell AS |
281939 |
HD-technology for Steeply Inclined and Vertical Flow: Production Optimization for Wells, Risers and Pipelines |
Schlumberger Information Solutions AS |
281998 |
Advanced Lower Completion Tool |
Petrell AS |
282016 |
PowerBlade Hybrid |
National Oilwell Varco Norway AS |
282027 |
HV Wet Mate Connection System (WMCS) |
Benestad Solutions AS |
282036 |
Digitized Fluid Transport |
Kongsberg Digital AS |
282085 |
Development of a Field Gradient Sensor (FiGS) for autonomous subsea vehicles |
Force Technology Norway AS |
282101 |
LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs |
Kongsberg Digital AS |
282115 |
Kinetic Hydrate Inhibitor Removal, Recovery and Reuse from Produced Water and Rich MEG Streams |
NOV Process & Flow Technologies AS |
282122 |
Pilottest av undervanns elektrisk aktuator |
Subsea Chokes International |
282158 |
Completion time saving tool |
Toolserv AS |
ENERGIX
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig |
---|---|---|
282123 | Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon | Tocircle Power Systems |
282129 | St4Fuel - Damp bioraffinering for produksjon av avansert bioetanoldrivstoff | Elkem Technology |
282266 | Cryogenic cooling canister for downhole tools | Norwegian Well |
282294 | Environmentally friendly heating and cooling in trains | Norske Tog |
282298 | Gassovervåkning av transformatorolje | Tunable Infrared Technologies |
282301 | Solidification of Unseeded high-PERformance MULTIcrystalline silicon | Elkem Solar As |
282313 | DOVRE Den Optimale Veien til Robuste Elektroder | Cenate |
282325 | EMC i smarte nett | PQA |
282327 | Nytt rammeverk for Grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i Anleggsarbeid | STATNETT |
282328 | LIBRES - Lithium ion Battery Recycling | Hydro Aluminium |
282341 | Engineering Quartz Sand for Next Generation Solar Crucibles | The Quartz Corp |
282351 | HVIT - Høyisolerende Vinduer og dører med Integrert Teknologi | Røros Vinduer Og Dører |
282357 | Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon | Esmart Systems |
282364 | Reduction of energy consumption and climate gas emissions in industrial textile laundry processes | Nor Tekstil As |
282367 | Wide Frequency Range Damping Solutions for Offshore Wind Turbines | Aibel |
282372 | AEOLUS - Novel combustion air supply regulation systems for increased robustness of wood stove operation and maximum thermal comfort | Jøtul As Avd Fredrikstad |
282387 | Pressurised large scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis (PE1000) | Nel Hydrogen Electrolyser |
282389 | Nye superisolasjonsløsninger og -produkter for norske bygg | Isola As |
282390 | Three-dimensional thermoelectric modules | Tegma As |
282392 | Floating installation concept for offshore wind developments | National Oilwell Varco No |
282395 | Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets | Optimeering |
282400 | Next Generation High Voltage Wet Designed Cables | Nexans Norway |
282401 | BioSinter - Sintring av manganmalm med pyrolysert restråstoff fra papirproduksjon | Norske Skog Skogn |
282403 | Ice monitoring, forecasting, mapping, prevention and removal toolbox | STATNETT |
282405 | Solutions and strategies for operation and maintenance of utility-scale solar power plants | Scatec Solar Asa |
282408 | Integrert tilstandsovervåkning av vannkraftanlegg | Kongsberg Digital |
282411 | Intelligent beslutningsstøtteverktøy for bedre utnyttelse av fleksibilitet fra vannkraft | Powel As |
HAVBRUK2
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
282371 | Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD) | Nærøysund Aquaservice AS | Trøndelag |
282423 | Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fish-cages | Sealab AS | Trøndelag |
281800 | Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition | Aqua Gen AS | Trøndelag |
281807 | Developing next generation tools to secure a functional gut environment through feed development | Biomar AS | Nordland |
281802 | Yngelproduksjon i kveiteoppdrett | Nordic Halibut AS | Møre og Romsdal |
281797 | ISA resistance in Atlantic salmon: Defining new phenotypes for accurate breeding (iSABreed) | SalmoBreed AS | Hordaland |
MARINFORSK
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
282241 | Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk | Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS | Hordaland |
282361 | Nye produkter av makrellfilet i forbrukertilpasset emballering | Pelagia AS | Hordaland |
MAROFF:
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
282202 | Modularity In Design for Asset Servitization | DNV GL AS | Akershus |
282270 | Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr | BRUNVOLL AS | Møre og Romsdal |
282277 | 2nd generatiOn zooplAnkton harveStIng System | Calanus AS | Troms |
282287 | Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation | DNV GL AS | Akershus |
282293 | VERification for DEcarbonisation (VERDE) | DNV GL AS | Akershus |
282317 | SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER | GRIFF AVIATION AS | Møre og Romsdal |
282331 | Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore (SESAME), Solution 2 | KONGSBERG NORCONTROL AS | Vestfold |
282334 | Integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip | KONGSBERG SEATEX AS | Trøndelag |
282340 | Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk | Lerow AS | Trøndelag |
282365 | SmartYard: Positioning for the future through innovating project management in shipbuilding by using augmented reality solutions to enable o | Ulstein Verft AS | Møre og Romsdal |
282368 | Sonar as a Service | KONGSBERG MARITIME AS | Buskerud |
282378 | Real Time Digital Twin for Boosting Performance of Seismic Operations< | ROLLS-ROYCE MARINE AS | Møre og Romsdal |
282385 | Innovative ship speed and power optimization by the aid of sea current predictions | ROLLS-ROYCE MARINE AS | Møre og Romsdal |
282391 | Maritime Data Space (MDS) | NAVTOR AS | Rogaland |
282398 | RORO (Riser Opereration Replacement Optimisation) | OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS | Møre og Romsdal |
282404 | SES CTV for offshore olje og gass markedet | UMOE MANDAL AS | Vest-Agder |
282406 | NORSelast AF - Biocidfri polyuretan med AntiFouling egenskaper | STRUKTURPLAST AS | Sogn og Fjordane |
282417 | Fjernassistanse til maritime fartøy (REMote Ship ASsistance) | Safepath AS | Møre og Romsdal |
282427 | Maritimt Landingssystem for UAS | Maritime Robotics AS | Trøndelag |
NANO2021:
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
281882 | Point-of-Care Color Testing kit for CA125 and Biologic Drugs | GIAMAG TECHNOLOGIES AS | Akershus |
281920 | Novel Alginate Oligomer Products for Enhanced Delivery Across Mucosal Barriers | ALGIPHARMA AS | Akershus |
281926 | Sammenhengen mellom mikrofeil i optiske aktive elementer og sammenbrudd i mekanisk, fysisk og elektrisk testing | poLight as | Vestfold |
281906 | NANO CARRIER - Porous Silicon Nano particles will be produced and studied, in vitro and in vivo for cancer diagnostics, therapy and imaging. | NACAMED AS | Østfold |
281936 | Ultrasound transducers and beams for combined imaging and therapy | SURF Technology AS | Trøndelag |
281938 | Ny funksjonell maling | Jotun AS | Vestfold |
281947 | A 2nd generation intravascular microsensor | GLUCOSET AS | Trøndelag |
PETROMAKS 2
Prosjekt-nummer | Prosjekttittel | Prosjektansvarlig | Fylke |
---|---|---|---|
281810 | Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic Stimulation | PGS GEOPHYSICAL AS | Oslo |
281848 | Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned Installations | STIMLINE AS | Vest-Agder |
281855 | Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte beregninger for brønndesign i en integrert plattform. | Oliasoft AS | Oslo |
281877 | Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies | DNV GL | Akershus |
281881 | Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea developments | LEDAFLOW TECHNOLOGIES DA | Akershus |
281917 | Certified battery shut down system | Aker Solutions AS | Akershus |
281927 | Additive Manufacturing for Repair and Refurbishment of Offshore Components to Extend Structural Lifetime | Westad Industri AS | Buskerud |
281980 | Machine learning in geoscience | EARTH SCIENCE ANALYTICS AS | Rogaland |
281986 | Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation | Prototech AS | Hordaland |
282063 | Permanent nedstengning gamle oljebrønner med et eller flere væskefylte ringrom ved bruk av høyenergi energi kilde, termitt. | INTERWELL P&A AS | Rogaland |
282082 | Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse | KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS | Troms |
282311 | Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektor | FMC KONGSBERG SUBSEA AS | Buskerud |
- Publisert:
- 11.02.2018
- Sist oppdatert:
- 19.02.2018