| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2007 - 2012 | Reducing campylobacter jejuni in the food chain by modifying the upper digestive tract of slaughter chickenReducing campylobacter jejuni in the food chain by modifying the upper digestive tract of slaughter chicken | 0 0 |
| 2009 - 2011 | Marketing and Development of Grain Refiners for SteelsMarketing and Development of Grain Refiners for Steels | 0 0 |
| 2008 - 2012 | Synthesis and durability of CNT based MEAs for PEMFC (Nanoduramea) (N-INNER)Synthesis and durability of CNT based MEAs for PEMFC (Nanoduramea) (N-INNER) | 0 0 |
| 1994 - 1997 | Ung hØyfast betong: mÅling av spenningsoppbygg/relaks. dr.gradUng hØyfast betong: mÅling av spenningsoppbygg/relaks. dr.grad | 0 0 |
| 2005 - 2007 | Delivery of liposome-membrane associated anticancer agents to solid tumors exemplified by Camptothecin liposomesDelivery of liposome-membrane associated anticancer agents to solid tumors exemplified by Camptothecin liposomes | 0 0 |
| 1997 - 2002 | Monopolkontroll/MonopolregimeMonopolkontroll/Monopolregime | 0 0 |
| 1999 - 1999 | Optimal uttørking av bygningskonstruksjoner etter vannlekkasjerOptimal uttørking av bygningskonstruksjoner etter vannlekkasjer | 0 0 |
| 1992 - 1997 | ESPRIT III - 6155 EURO CODEESPRIT III - 6155 EURO CODE | 0 0 |
| 1994 - 1997 | Dynamisk belastede lette konstruksjonerDynamisk belastede lette konstruksjoner | 0 0 |
| 1997 - 1997 | Lab. for nettverksteknologiLab. for nettverksteknologi | 0 0 |
| 2000 - 2003 | REGINN prosjektadm/avsetningREGINN prosjektadm/avsetning | 0 0 |
| 1995 - 1997 | Leie av forsker - Morten Hval, SINTEFLeie av forsker - Morten Hval, SINTEF | 0 0 |
| 1995 - 1998 | Industridesign sett i sammenheng med mote og trender - sykkelenIndustridesign sett i sammenheng med mote og trender - sykkelen | 0 0 |
| 2006 - 2009 | POLYMER ABSORBERS FOR SOLAR THERMAL ENERGYPOLYMER ABSORBERS FOR SOLAR THERMAL ENERGY | 0 0 |
| 1992 - 1997 | MiljØ og barneastma (dr. ing.)MiljØ og barneastma (dr. ing.) | 0 0 |
| 2007 - 2012 | Demanding Polyolefin ApplicationsDemanding Polyolefin Applications | 0 0 |
| 1996 - 1999 | Adhesive peptider til terapi og diagnoseAdhesive peptider til terapi og diagnose | 0 0 |
| 2004 - 2006 | Semantic-based and context-aware information retrievalSemantic-based and context-aware information retrieval | 0 0 |
| 2006 - 2011 | Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption. | 0 0 |
| 1994 - 1997 | Material- og prosesstekn. for rollforming av tynnplaterMaterial- og prosesstekn. for rollforming av tynnplater | 0 0 |
| 2006 - 2012 | Høykvalitets nanokarbon fra naturgassHøykvalitets nanokarbon fra naturgass | 0 0 |
| 1994 - 1997 | Seismic mwd for "slim hole"drillingSeismic mwd for "slim hole"drilling | 0 0 |
| 2003 - 2007 | Prod. based on Cellulose-Polyolefine Comp.Techn.Material and Process Development - E! Cellpolycomp EUREKAProd. based on Cellulose-Polyolefine Comp.Techn.Material and Process Development - E! Cellpolycomp EUREKA | 0 0 |
| 2000 - 2004 | Hygiene i fiberbasert næringsmiddelemballasjeHygiene i fiberbasert næringsmiddelemballasje | 0 0 |
| 2008 - 2011 | Heavy Duty Fibre Rope Deployment System JIP Phase 1 - Rope testing programmeHeavy Duty Fibre Rope Deployment System JIP Phase 1 - Rope testing programme | 0 0 |
| 2002 - 2008 | GrunnbevilgningGrunnbevilgning | 0 0 |
| 2001 - 2009 | RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS)RISERLESS COILED TUBING INTERVENTION SYSTEM (RICTIS) | 0 0 |
| 1994 - 2003 | Grunnbevilgning - NIFUGrunnbevilgning - NIFU | 0 0 |
| 1996 - 1997 | Kvalitetsstandarder og sertifisering i dataforedlingKvalitetsstandarder og sertifisering i dataforedling | 0 0 |
| 1995 - 1998 | GrunnbevilgningGrunnbevilgning | 0 Chr. Michelsens Institutt |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no