| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2013 - 2015 | Next generation thermoelectric energy convertersNext generation thermoelectric energy converters | Signe Helene Kjelstrup |
| 2012 - 2013 | Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BAStrategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA | Øyvind Aschehoug |
| 2012 - 2013 | Contribution to Definition Phase of IEA SHC Task 51 Solar Energy in Urban PlanningContribution to Definition Phase of IEA SHC Task 51 Solar Energy in Urban Planning | Annemie Wyckmans |
| 2012 - 2014 | Energy efficient up-grading of historical villages in SheXian County, ChinaEnergy efficient up-grading of historical villages in SheXian County, China | Bendik Manum |
| 2012 - 2015 | Competitive Electric Town Transport - COMPETTCompetitive Electric Town Transport - COMPETT | Erik Figenbaum |
| 2012 - 2012 | Formidling av resultater i RENERGIs sluttfaseFormidling av resultater i RENERGIs sluttfase | Sven Øvergaard |
| 2012 - 2014 | ERA-NET Integreting households in the smart gridERA-NET Integreting households in the smart grid | Marianne Ryghaug |
| 2012 - 2015 | EBLE - Evaluering av Boliger med Lavt EnergibehovEBLE - Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov | Gunnar Grini |
| 2012 - 2012 | De alternative drivstoffenes implementering. Hva har vi lært om barrierene?De alternative drivstoffenes implementering. Hva har vi lært om barrierene? | Otto Andersen |
| 2012 - 2012 | FCH JU H2movesScandinaviaFCH JU H2movesScandinavia | Steffen Møller-Holst |
| 2012 - 2012 | Synteserapport ForbrukerfleksibilitetSynteserapport Forbrukerfleksibilitet | Hanne Sæle |
| 2012 - 2012 | SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012SET3: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform 2012 | Ingeborg Kaus |
| 2012 - 2012 | Risikobasert vedlikehold og fornyelse av elektriske distribusjonsnettRisikobasert vedlikehold og fornyelse av elektriske distribusjonsnett | Dag Eirik Nordgård |
| 2012 - 2012 | Utviklingen av havvind (offshore vind) i NorgeUtviklingen av havvind (offshore vind) i Norge | John Olav Tande |
| 2012 - 2015 | Silicate cathodes for Lithium Ion BatteriesSilicate cathodes for Lithium Ion Batteries | Fride Vullum-Bruer |
| 2012 - 2012 | Knowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cell by Accelerated LIfetime Verification ExperimentsKnowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cell by Accelerated LIfetime Verification Experiments | Ann Mari Svensson |
| 2012 - 2012 | Fornybar energi på lag med naturenFornybar energi på lag med naturen | Roel May |
| 2012 - 2012 | Synteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingeneSynteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingene | Jorunn Gran |
| 2012 - 2012 | Lange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergiLange spor - Resultatdokumentasjon av langsiktig forskning innen termisk solenergi | Fritjof Salvesen |
| 2012 - 2012 | Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferdSynteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd | Jorunn Gran |
| 2012 - 2012 | SET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart CitiesSET3: Establishment and Strategic Development of the EERA Joint Programme: Smart Cities | Igor Sartori |
| 2012 - 2013 | FCH JU Bor4StoreFCH JU Bor4Store | Jiri Muller |
| 2012 - 2012 | Silisiumbasert solcelleindustri i Norge - bygget opp fra billig strøm, høy metallurgkompetanse og langsiktig forskningSilisiumbasert solcelleindustri i Norge - bygget opp fra billig strøm, høy metallurgkompetanse og langsiktig forskning | Fritjof Salvesen |
| 2012 - 2012 | Verdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskningVerdifullt vedlikehold - metoder for optimalt vedlikehold av vannkraftproduksjon. Synteseprosjekt:Lange spor i energiforskning | Bjarne Børresen |
| 2011 - 2015 | Energy efficiency via waste heat recovery and use of geothermal energy as sink and source within local area energy systems.Energy efficiency via waste heat recovery and use of geothermal energy as sink and source within local area energy systems. | Jan Helge Strømnes |
| 2011 - 2012 | Nordisk ETPNordisk ETP | Anne Cathrine Gjærde |
| 2011 - 2011 | Revidert - Energy Optimization based on Advanced Process Integration and Waste-Heat-to-Power ConversionRevidert - Energy Optimization based on Advanced Process Integration and Waste-Heat-to-Power Conversion | Thore Jarle Sørensen |
| 2011 - 2015 | Optimal Power Network Design and OperationOptimal Power Network Design and Operation | Morten Hovd |
| 2011 - 2011 | Flumill tidevannsturbin - Fase III, Utredning, test og verifikasjon av egenskaperFlumill tidevannsturbin - Fase III, Utredning, test og verifikasjon av egenskaper | Jon Inge Brattekås |
| 2011 - 2012 | Høyeffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar energiHøyeffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar energi | Ivar Wærnhus |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no