| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2013 - 2014 | Enacting values: Practices of Co-modificationEnacting values: Practices of Co-modification | Kristin Asdal |
| 2013 - 2013 | Can simulation shed light on complex disease processes in cardiomyopathy? Collaborative extension between Simula and UCSDCan simulation shed light on complex disease processes in cardiomyopathy? Collaborative extension between Simula and UCSD | Mary M. Maleckar |
| 2013 - 2013 | Advanced Human - Robot Collaboration with Kinematic redundant RobotAdvanced Human - Robot Collaboration with Kinematic redundant Robot | Mihoko Niitsuma |
| 2012 - 2013 | Ladestasjon for ildsjelerLadestasjon for ildsjeler | Kari Skarholt |
| 2012 - 2013 | El-notEl-not | Østen Jensen |
| 2012 - 2013 | Klimavennlig transport i distriktKlimavennlig transport i distrikt | Thomas Engen |
| 2012 - 2013 | Nattfred i FlekkefjordNattfred i Flekkefjord | Arild Stapnes Johnsen |
| 2012 - 2012 | Digital Control of Analog Guitar Effects PedalsDigital Control of Analog Guitar Effects Pedals | Knut H. Grythe |
| 2012 - 2012 | Kulturhistorisk led Munkeby - Tautra sjøveis og landveisKulturhistorisk led Munkeby - Tautra sjøveis og landveis | Frode Aarvik |
| 2012 - 2012 | Flexiwool - Breaking the limitations of specialization: new flexible woollen garmentsFlexiwool - Breaking the limitations of specialization: new flexible woollen garments | Ulrik Kirchheiner |
| 2012 - 2013 | Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning (MIRACLE)Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning (MIRACLE) | Cathy Tran |
| 2012 - 2016 | Kontor 2.0: Arbeidsplassarkitektur for verdiskapende samhandling i produktive byggKontor 2.0: Arbeidsplassarkitektur for verdiskapende samhandling i produktive bygg | Morten Hatling |
| 2012 - 2016 | VISUAL - et visuelt språk for servicedesignVISUAL - et visuelt språk for servicedesign | Ragnhild Halvorsrud |
| 2012 - 2016 | Customer Care 2015: Integrating brand values in customer touch-point managementCustomer Care 2015: Integrating brand values in customer touch-point management | Annita Fjuk |
| 2012 - 2014 | NOVEL MAGNESIUM BASED NANOMATERIALS FOR ADVANCED RECHARGEABLE BATTERIESNOVEL MAGNESIUM BASED NANOMATERIALS FOR ADVANCED RECHARGEABLE BATTERIES | Volodymyr A. Yartys |
| 2012 - 2012 | Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012.Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR 2012 , Regina Canada 26-30 august 2012. | Skule Strand |
| 2012 - 2012 | Salmon Lice Trap (videreføring av FORNY 179877 og 193867)Salmon Lice Trap (videreføring av FORNY 179877 og 193867) | Dag Finne |
| 2012 - 2013 | Søknad om basismidler for innovasjonsaktivitet-Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for FORNY Rogaland 2012-13Søknad om basismidler for innovasjonsaktivitet-Infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for FORNY Rogaland 2012-13 | Anne Cathrin Østebø |
| 2012 - 2015 | Norwegian Research School in Innovation (NORSI)Norwegian Research School in Innovation (NORSI) | Alf Steinar Sætre |
| 2012 - 2013 | CK FORNY basisbevilgning 2011CK FORNY basisbevilgning 2011 | Mariann Ødegård |
| 2012 - 2013 | Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud Forskningsprosjekt - VRI Buskerud 2011-2013Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud Forskningsprosjekt - VRI Buskerud 2011-2013 | Hans-Anton Stubberud |
| 2012 - 2012 | BTO - Resultatbasert basisbevilgning 2012BTO - Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Anders Haugland |
| 2012 - 2012 | Sinvent AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012Sinvent AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Kåre Herje |
| 2012 - 2012 | NTNU Technology Transfer AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012NTNU Technology Transfer AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Odd Gulbrandsen |
| 2012 - 2012 | Inven2 - Resultatbasert basisbevilgning 2012Inven2 - Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Jonny Østensen |
| 2012 - 2013 | FORNY2020 basisbevilgning 2012-2013, NTNU Technology Transfer ASFORNY2020 basisbevilgning 2012-2013, NTNU Technology Transfer AS | Odd Gulbrandsen |
| 2012 - 2013 | Basisbevilgning Bergensmiljøene 2012 og 2013Basisbevilgning Bergensmiljøene 2012 og 2013 | Anders Haugland |
| 2012 - 2013 | Inven2 FORNY2020 basisbevilgning 2012-2013Inven2 FORNY2020 basisbevilgning 2012-2013 | Jonny Østensen |
| 2012 - 2012 | Campus Kjeller AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012Campus Kjeller AS - Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Mariann Ødegård |
| 2012 - 2012 | Prekubator- Resultatbasert basisbevilgning 2012Prekubator- Resultatbasert basisbevilgning 2012 | Anne Cathrin Østebø |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no