| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2011 - 2011 | Ernæringsforskning ved UIOErnæringsforskning ved UIO | Ingunn Wiig |
| 2011 - 2011 | Forskning innen området anvendt finansForskning innen området anvendt finans | John B. Møst |
| 2011 - 2011 | NTNU DicoveryNTNU Dicovery | Terje Olav Moen |
| 2010 - 2011 | Primær Skleroserende CholangittPrimær Skleroserende Cholangitt | Stein Helgesen |
| 2010 - 2010 | Bærekraftig energi ved cenSEBærekraftig energi ved cenSE | Per Ramvi |
| 2010 - 2011 | Risikostyring og samfunnsikkerhet v/SEROSRisikostyring og samfunnsikkerhet v/SEROS | Per Ramvi |
| 2010 - 2010 | Universitetets i Oslo - 200 års jubileum - Filmprosjekt om Christopher Hansteen "Også vi søker stjernene - da vitenskapen kom til Norge"Universitetets i Oslo - 200 års jubileum - Filmprosjekt om Christopher Hansteen "Også vi søker stjernene - da vitenskapen kom ti | Carsten Sørensen |
| 2010 - 2010 | Indo-Norwegian Workshop on Solar Cell Techonology 3. February 2009, Delhi, IndiaIndo-Norwegian Workshop on Solar Cell Techonology 3. February 2009, Delhi, India | Erik Stensrud Marstein |
| 2010 - 2011 | Prosjekt for utvidet statistikkgrunnlagProsjekt for utvidet statistikkgrunnlag | Knut Martin Onsager |
| 2010 - 2011 | Små driftsmidler - Lovisenberg Diakonale HøgskoleSmå driftsmidler - Lovisenberg Diakonale Høgskole | Ingrid Hanssen |
| 2010 - 2010 | Biologisk kjemi og organelleforskning ved COREBiologisk kjemi og organelleforskning ved CORE | Per Ramvi |
| 2010 - 2010 | Gave til universitetets teknologisatsing og andre forskningsformålGave til universitetets teknologisatsing og andre forskningsformål | Terje Olav Moen |
| 2009 - 2010 | Interoperable GMES Services for Enviromental Risk ManagementInteroperable GMES Services for Enviromental Risk Management | Kai Sørensen |
| 2009 - 2009 | Gave i anledning NIVAs 50-års jubileumGave i anledning NIVAs 50-års jubileum | Odd Skogheim |
| 2009 - 2009 | Forskning på livssynsminoriteter ved HL-seneret i samarbeid med EPHEForskning på livssynsminoriteter ved HL-seneret i samarbeid med EPHE | Odd-Bjørn Fure |
| 2009 - 2011 | FoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter, Kandidatundersøkelsen og FoU-ressurser ved helseforetakeneFoU-statistikk med tilgrensende aktiviteter, Kandidatundersøkelsen og FoU-ressurser ved helseforetakene | Susanne Lehmann Sundnes |
| 2009 - 2010 | European Social Survey Round 4 - Improving Social Measurement in EuropeEuropean Social Survey Round 4 - Improving Social Measurement in Europe | Kirstine Kolsrud |
| 2009 - 2010 | Gaveprofessoral innen klimastrategiGaveprofessoral innen klimastrategi | Tore Abrahamsen |
| 2009 - 2009 | Galileoskop i skolen - Astronomiåret 09Galileoskop i skolen - Astronomiåret 09 | Andreas Ortmann Jaunsen |
| 2009 - 2011 | Strategisk nettverk mot Asia: Japan og KinaStrategisk nettverk mot Asia: Japan og Kina | Arne Mathias Bredesen |
| 2009 - 2009 | Forskning innen HR og offentlig administrasjonForskning innen HR og offentlig administrasjon | Uno Rakvaag |
| 2009 - 2009 | Medisinsk hjerneforskningMedisinsk hjerneforskning | Stein Helgesen |
| 2009 - 2009 | Gaveprofessorat innen finansiell økonomiGaveprofessorat innen finansiell økonomi | Terje Olav Moen |
| 2009 - 2009 | Medisinsk forskning, Fredriksens fondMedisinsk forskning, Fredriksens fond | Stein Helgesen |
| 2009 - 2009 | Gaveprofessorat innen økonomisk styringGaveprofessorat innen økonomisk styring | Terje Olav Moen |
| 2009 - 2011 | 7. rammeprogram i Nord Følges opp av Inga Bruskeland og Vebjørn W. Prosj 193972/7. rammeprogram i Nord Følges opp av Inga Bruskeland og Vebjørn W. Prosj 193972/ | Eirik Pedersen |
| 2009 - 2009 | Laangsiktig grunnleggende nanoteknologiforskningLaangsiktig grunnleggende nanoteknologiforskning | Terje Olav Moen |
| 2009 - 2011 | 7.RP i Nord, Etablering av en EU-Koordinator stilling. samfinansiering EU kontoret 193844 - samfin.195934/i107.RP i Nord, Etablering av en EU-Koordinator stilling. samfinansiering EU kontoret 193844 - samfin.195934/i10 | Rune Finsveen |
| 2009 - 2010 | Miljøvennlig energi - uiagderMiljøvennlig energi - uiagder | Rachel Funderud Syrtveit |
| 2009 - 2011 | Krise, omstilling og vekstKrise, omstilling og vekst | Per Heum |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no