| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2012 - 2013 | SET4: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRESET4: Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE | Stian Nygaard |
| 2012 - 2013 | Optimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind FarmsOptimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind Farms | Helge Haugsdal |
| 2012 - 2015 | Energibesparende smiprosesserEnergibesparende smiprosesser | Freddy Syvertsen |
| 2012 - 2013 | Cranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjonerCranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjoner | Sigurd Ramslie |
| 2012 - 2013 | Alt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystemAlt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystem | Knut Skogstad |
| 2012 - 2014 | UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47 | Mads Mysen |
| 2012 - 2014 | "Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer."Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisys | Ole Jakob Sørdalen |
| 2011 - 2013 | SET2: Etablering av EERA Joint Program for EnergilagringSET2: Etablering av EERA Joint Program for Energilagring | Edel Maria Sheridan |
| 2011 - 2013 | SET2: Deltakelse i Teknologiplattformer: Biofuels og RHCSET2: Deltakelse i Teknologiplattformer: Biofuels og RHC | Berta Matas Güell |
| 2011 - 2013 | Organic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applicationsOrganic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applications | Karl Magnus Bengtsson |
| 2011 - 2013 | SET2: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i styret for Forskningsforeningen N.ERGHYSET2: Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport i styret for Forskningsforenin | Steffen Møller-Holst |
| 2011 - 2013 | Transformer Insulation Life AssesmentTransformer Insulation Life Assesment | Ketil Sagen |
| 2011 - 2014 | Simultaneous Silicon Melting and Mono Ingot Solidification (SiMMIS)Simultaneous Silicon Melting and Mono Ingot Solidification (SiMMIS) | Øyvind Nielsen |
| 2011 - 2013 | Utvikling av ny tynnfilm nanokrystall solselleUtvikling av ny tynnfilm nanokrystall solselle | Geir Wallevik |
| 2011 - 2013 | SET2: Koordinering norske interesser EERA JP SmartgridsSET2: Koordinering norske interesser EERA JP Smartgrids | Kjell Sand |
| 2011 - 2013 | SET2: Integration of Norwegian Geothermal Research into European Union Research ProgramsSET2: Integration of Norwegian Geothermal Research into European Union Research Programs | Inga Berre |
| 2011 - 2013 | SET2: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe 2011 - 2013SET2: Norsk deltagelse i EERA ExCo under SET Planen og opprettelse/drift av en norsk EERA skyggegruppe 2011 - 2013 | Petter Støa |
| 2009 - 2013 | Markedsnært prosjekt - Hydrogenveien i Norge, Knutepunkt OsloMarkedsnært prosjekt - Hydrogenveien i Norge, Knutepunkt Oslo | Gro Bækkevold |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no