| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2000 - 2002 | PROSJEKTET AVBRUTT 1.8.2001. Persistent organic pollutants (POP) : Influence of dietary and body lipids on POP disposition in fish.PROSJEKTET AVBRUTT 1.8.2001. Persistent organic pollutants (POP) : Influence of dietary and body lipids on POP disposition in fi | Malcolm Jobling |
| 2000 - 2000 | Biodiversity and resilience of microbial functions in soil TRUKKET:Biodiversity and resilience of microbial functions in soil TRUKKET: | Åsa Helena Frostegård |
| 2000 - 2000 | 3-D Modelling of the Seasonal Cycling of Carbon and Nitrogen in the World Oceans3-D Modelling of the Seasonal Cycling of Carbon and Nitrogen in the World Oceans | Ola M. Johannessen |
| 1999 - 2002 | Aluminium og andre spormetaller i estuarine blandsoner - effekter på marin og estuarin fauna med hovedvekt på invertebraterAluminium og andre spormetaller i estuarine blandsoner - effekter på marin og estuarin fauna med hovedvekt på invertebrater | Bjørn Olav Rosseland |
| 1999 - 1999 | Virkninger av økt CO2 og temperatur. Effekter på jordprosesser og planterVirkninger av økt CO2 og temperatur. Effekter på jordprosesser og planter | Gunnar Ogner |
| 1997 - 2000 | Long-term ecological studies of good indicator species: shorebirds in SvalbardLong-term ecological studies of good indicator species: shorebirds in Svalbard | Elin Pilar Pierce |
| 1997 - 2000 | Økologiske effekter og administrative utfordringer som følge av granplanting i subarktiske bjørkeskoger i Nord-NorgeØkologiske effekter og administrative utfordringer som følge av granplanting i subarktiske bjørkeskoger i Nord-Norge | Joseph L. Fox |
| 1997 - 1998 | Regulation of population size in stochastic environments; an experimental study of barnacle geese in SvalbardRegulation of population size in stochastic environments; an experimental study of barnacle geese in Svalbard | Ingunn Tombre |
| 1996 - 2000 | Geokjemiske endringer og mobilitet av metaller i marine sedimenter som følge av forurensningsbelastningGeokjemiske endringer og mobilitet av metaller i marine sedimenter som følge av forurensningsbelastning | Jens Skei |
| 1996 - 1999 | Molekylærgenetiske studier av truet villfaunaMolekylærgenetiske studier av truet villfauna | Knut Røed |
| 1995 - 1997 | Klimaendring, luftforurensninger og energi - beslutningsstøtteverktøy for rangering av utslippsreduserende tiltakKlimaendring, luftforurensninger og energi - beslutningsstøtteverktøy for rangering av utslippsreduserende tiltak | Hans Martin Seip |
| 1995 - 2001 | Dynamisk simulering av prosesser i tareskogDynamisk simulering av prosesser i tareskog | Hartvig Christie |
| 1995 - 2001 | Effekt av miljøforurensning på ulike atferdsparametre hos trepigget stingsild, Gasterosteus aculeatusEffekt av miljøforurensning på ulike atferdsparametre hos trepigget stingsild, Gasterosteus aculeatus | Bjørn Munro Jenssen |
| 1995 - 1999 | Regulating factors for microbial production and consumption of greenhouse gases (CH4, N2O) in soilsRegulating factors for microbial production and consumption of greenhouse gases (CH4, N2O) in soils | Tor Arve Pedersen |
| 1994 - 2000 | Etablering, vekst og vitalitet hos epifyttiske lav i områder med aktivt skogbrukEtablering, vekst og vitalitet hos epifyttiske lav i områder med aktivt skogbruk | Olga Hilmo |
| 1991 - 1997 | Effekter av lavdoseeksponering for PCB-kongenere på adferd og enzymaktivitetEffekter av lavdoseeksponering for PCB-kongenere på adferd og enzymaktivitet | Edel Camilla Holene |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no