| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2012 - 2012 | SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP - EGBUSET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP - EGBU | Are Lund |
| 2012 - 2012 | SET4: IEA-HIA New Task Local hydrogen supply for vehiclesSET4: IEA-HIA New Task Local hydrogen supply for vehicles | Ingrid Schjølberg |
| 2012 - 2012 | SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JPSET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP | Øystein Lund Bø |
| 2012 - 2012 | SET4: IEA Energy Storage Annex: Borehole Systems - Quality Management in Design Construction and OperationSET4: IEA Energy Storage Annex: Borehole Systems - Quality Management in Design Construction and Operation | Kirsti Midttømme |
| 2012 - 2012 | SET4: Deltakelse i Teknologiplatformen og etablering av norsk skyggegruppe mot EU innenfor SmartgridsSET4: Deltakelse i Teknologiplatformen og etablering av norsk skyggegruppe mot EU innenfor Smartgrids | Kjell Sand |
| 2012 - 2012 | SET4: Participation in TPwindSET4: Participation in TPwind | John Olav Tande |
| 2011 - 2012 | SET3: Establishing EERA Joint Programme on Energy StorageSET3: Establishing EERA Joint Programme on Energy Storage | Atle Harby |
| 2011 - 2011 | SET2: EERA Advanced Materials and Processes for Energy ApplicationsSET2: EERA Advanced Materials and Processes for Energy Applications | Ragnar Fagerberg |
| 2011 - 2011 | SET2-IEA: Deltagelse i IEA Annex 56 for markedsgjennombrudd for rehabilitering av bygninger til nullutslippsbygg - forprosjektSET2-IEA: Deltagelse i IEA Annex 56 for markedsgjennombrudd for rehabilitering av bygninger til nullutslippsbygg - forprosjekt | Birgit Risholt |
| 2011 - 2011 | SET2-IEA: IEA-ECBCS project proposal - Reliable Performance Analysis and Prediction based on Full Scale MeasurementsSET2-IEA: IEA-ECBCS project proposal - Reliable Performance Analysis and Prediction based on Full Scale Measurements | Terje Jacobsen |
| 2011 - 2011 | SET2: Participation in EERA JP wind energy Participation in EERA JP wind energySET2: Participation in EERA JP wind energy Participation in EERA JP wind energy | John Olav Tande |
| 2011 - 2011 | SET2: Participation in TPwindSET2: Participation in TPwind | John Olav Tande |
| 2011 - 2012 | SET2: Opprettelse av en ny EERA aktivitet innen stasjonær bioenergi (kraft og varme)SET2: Opprettelse av en ny EERA aktivitet innen stasjonær bioenergi (kraft og varme) | Øyvind Skreiberg |
| 2011 - 2012 | SET2: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology PlatformSET2: Norsk deltakelse i European Photovoltaic Technology Platform | Ingeborg Kaus |
| 2011 - 2011 | SET2: activities related to the EERA & EU SET-plan (Marine Energies)SET2: activities related to the EERA & EU SET-plan (Marine Energies) | Kourosh Koushan |
| 2011 - 2012 | SET2: Søknad om midler til NTNU-deltakelse i EU-fora relatert EUs SET-plan, E2BASET2: Søknad om midler til NTNU-deltakelse i EU-fora relatert EUs SET-plan, E2BA | Øyvind Aschehoug |
| 2011 - 2012 | SET2: Etablering av EERA Joint Program for Hydrogen og BrenselcellerSET2: Etablering av EERA Joint Program for Hydrogen og Brenselceller | Anders Ødegård |
| 2009 - 2012 | HANDEL MED MILJØVENNLIG ENERGI - INNOVASJON KNYTTET TIL IKT OG ENERGISYSTEMERHANDEL MED MILJØVENNLIG ENERGI - INNOVASJON KNYTTET TIL IKT OG ENERGISYSTEMER | Ole Jørgen Hanssen |
| 2009 - 2012 | Oppdateringsmetodikk i operasjonelle tilsigsmodellarOppdateringsmetodikk i operasjonelle tilsigsmodellar | Oddbjørn Bruland |
| 2007 - 2011 | Hydrogen production by Sorbent Enhanced ReformingHydrogen production by Sorbent Enhanced Reforming | Richard Blom |
| 2002 - 2005 | Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH) | Anders Johnsson |
| 2001 - 2005 | Hydrocarbon Functionalization Mediated by Organotransition-Metal ComplexesHydrocarbon Functionalization Mediated by Organotransition-Metal Complexes | Mats Tilset |
| 2000 - 2005 | Hydrogenlagring i metallhydriderHydrogenlagring i metallhydrider | Bjørn C. Hauback |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no