| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 1995 - 1997 | Implementering av helårsproduksjon av snittblomsterImplementering av helårsproduksjon av snittblomster | |
| 1998 - 2000 | Planmessig utnyttelse av utmarksbeite på SenjaPlanmessig utnyttelse av utmarksbeite på Senja | |
| 1997 - 1999 | Selektivt industritrålfiske i NordsjøenSelektivt industritrålfiske i Nordsjøen | 0 0 |
| 1996 - 1997 | Ø6 Integrasjon av næringsutviklingØ6 Integrasjon av næringsutvikling | 0 Bioproduksjon og foredling |
| 1995 - 1997 | L 01 Havbeite med laks - HordalandL 01 Havbeite med laks - Hordaland | 0 Havforskningsinstituttet |
| 1995 - 1997 | H 01 Utvikling av fullskala havbeite på hummerH 01 Utvikling av fullskala havbeite på hummer | 0 Havforskningsinstituttet |
| 1995 - 1997 | T 01 Program for utvikling av havbeite med torskT 01 Program for utvikling av havbeite med torsk | 0 Havforskningsinstituttet |
| 1995 - 1998 | L 28 Genetiske effekter av havbeiteL 28 Genetiske effekter av havbeite | 0 Havforskningsinstituttet |
| 1995 - 1997 | Oppfølging av utsatt torsk - Merking og oppfølging av villfisk/ 1997: Mellomværende med MAREMIOppfølging av utsatt torsk - Merking og oppfølging av villfisk/ 1997: Mellomværende med MAREMI | 0 Lofilab A/S |
| 1995 - 1998 | L 02/95 SHH/HI Havbeite med laks - VegaL 02/95 SHH/HI Havbeite med laks - Vega | 0 Møreforsking Molde AS |
| 1995 - 1997 | L 07 Havbeite i Opløyelva, Nord-TrøndelagL 07 Havbeite i Opløyelva, Nord-Trøndelag | 0 NINA Hovedadm. |
| 1995 - 1998 | L 05 Havbeite i Vefsna - utsett, vill og oppforet smoltL 05 Havbeite i Vefsna - utsett, vill og oppforet smolt | 0 NINA Hovedadm. |
| 1995 - 1998 | Økonomisk analyse av havbeite med torsk og laks (Ø 02)Økonomisk analyse av havbeite med torsk og laks (Ø 02) | 0 Samfunns- og næringslivsforskn |
| 1995 - 2001 | Posisjoneringsmidler i forbindelse med søknader til EUs 5. rammeprogram.Posisjoneringsmidler i forbindelse med søknader til EUs 5. rammeprogram. | 0 Veterinærinstituttet Oslo |
| 2007 - 2007 | Abd El-Kader egyptisk spes 2007Abd El-Kader egyptisk spes 2007 | Abd El-Kader |
| 2010 - 2011 | Evaluation of a novel biofilm oral vaccine on gut immunity of carpEvaluation of a novel biofilm oral vaccine on gut immunity of carp | Abhiman Ballyaya |
| 2001 - 2005 | Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I.Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I. | Abraham Hallenstvedt |
| 2010 - 2012 | New statistical tools for integrating and exploiting complex genomic and phenotypic data sets (209753)New statistical tools for integrating and exploiting complex genomic and phenotypic data sets (209753) | Achim Kohler |
| 2004 - 2006 | Nutrigenomic studies elucidating the metabolic changes expected to take place in salmon fed diets based on sustainable protein sourcesNutrigenomic studies elucidating the metabolic changes expected to take place in salmon fed diets based on sustainable protein s | Adel El-Mowafi |
| 2004 - 2005 | Ordiz Fernandez; A. Spania. STP 04/05Ordiz Fernandez; A. Spania. STP 04/05 | Adres Ordiz Fernández |
| 2008 - 2009 | Dyrevelferd hos fisk i forsøk - en utredning av forskningsbehovetDyrevelferd hos fisk i forsøk - en utredning av forskningsbehovet | Adrian Smith |
| 2002 - 2002 | Internasjonalst symposium i forsøksdyrvitenskapInternasjonalst symposium i forsøksdyrvitenskap | Adrian Smith |
| 1999 - 2000 | Smerte hos fiskSmerte hos fisk | Adrian Smith |
| 2008 - 2011 | Can positive human-animal interactions reduce brain expression of fear in sheep?Can positive human-animal interactions reduce brain expression of fear in sheep? | Adroaldo Jose Zanella |
| 1998 - 1998 | Ellere, A Lat. NB8aEllere, A Lat. NB8a | Agita Ellere |
| 2008 - 2011 | Productivity and competitiveness in the agri-food sector: Comparing Norway and FinlandProductivity and competitiveness in the agri-food sector: Comparing Norway and Finland | Agnar Hegrenes |
| 2007 - 2008 | Tilpassing på norske mjølkebruk - konsekvenser for mjølke-, kjøtt-, korn- og kraftfôrproduksjon, arealbruk og sysselsetting 186557Tilpassing på norske mjølkebruk - konsekvenser for mjølke-, kjøtt-, korn- og kraftfôrproduksjon, arealbruk og sysselsetting 1865 | Agnar Hegrenes |
| 2002 - 2005 | Markedstilpassing gjennom nye kontraktsformer.Markedstilpassing gjennom nye kontraktsformer. | Agnar Hegrenes |
| 2001 - 2004 | Faktorar i produksjonen som påverkar økonomien i mjølk- og storfekjøttproduksjonen.Faktorar i produksjonen som påverkar økonomien i mjølk- og storfekjøttproduksjonen. | Agnar Hegrenes |
| 2000 - 2000 | Nordnorsk bjørk til nye unike produktNordnorsk bjørk til nye unike produkt | Agnar Kalseth |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no