| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2010 - 2013 | New immunoassay technology for acute phase proteins for all mammals E!5727New immunoassay technology for acute phase proteins for all mammals E!5727 | Tom Nilsen |
| 2010 - 2013 | HESTEFORSK Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver - årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjonHESTEFORSK Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver - årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefl | Eric Strand |
| 2010 - 2013 | HESTEFORSK Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjonerHESTEFORSK Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner | Inger Sofie Hamnes |
| 2010 - 2013 | HESTEFORSK Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidin hos hestHESTEFORSK Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidin hos hest | Henning Andreas Haga |
| 2009 - 2009 | El Battawy, Khairi. Egyptisk spesialist 2009El Battawy, Khairi. Egyptisk spesialist 2009 | Khairi El Battawy |
| 2009 - 2013 | Why Does Perinatal Lamb Mortality Increase in Norway? (194854)Why Does Perinatal Lamb Mortality Increase in Norway? (194854) | Steinar Waage |
| 2009 - 2015 | Grunnbevilgning VeterinærinstituttetGrunnbevilgning Veterinærinstituttet | Gudmund Holstad |
| 2009 - 2012 | Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite (194859)Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mit | Øivind Øines |
| 2008 - 2009 | Overføring av positive helse- og fruktbarhetsegenskaper fra NRF til Holstein ved kryssingOverføring av positive helse- og fruktbarhetsegenskaper fra NRF til Holstein ved kryssing | Tor-Arne Sletmoen |
| 2008 - 2009 | Collaboration with University of Illinois at Urbana-Champaign - Effect of feeding regime on the ruminant intestinal microbiotaCollaboration with University of Illinois at Urbana-Champaign - Effect of feeding regime on the ruminant intestinal microbiota | Margarita Novoa-Garrido |
| 2008 - 2012 | A node of the FUGE platform for proteomics at the Biotechnology Centre of OsloA node of the FUGE platform for proteomics at the Biotechnology Centre of Oslo | Bernd Thiede |
| 2007 - 2011 | CORE Organic Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning - ANIPLANCORE Organic Minimising medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning - ANIPLAN | Cecilie M. Mejdell |
| 2007 - 2009 | Storset, Anne Aurora 2007-08 Fransk-norsk forskerutvekslingStorset, Anne Aurora 2007-08 Fransk-norsk forskerutveksling | Anne K. Storset |
| 2005 - 2006 | Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshundsDay blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds | Ernst-Otto Ropstad |
| 2005 - 2005 | Mehmeti, I S&M SOE04/05-48Mehmeti, I S&M SOE04/05-48 | Ibrahim Mehmeti |
| 2005 - 2006 | Alestrøm, P Aur05-05 Ikke benyttet. 25000 tilbakeføres i 06Alestrøm, P Aur05-05 Ikke benyttet. 25000 tilbakeføres i 06 | Peter Alestrøm |
| 2004 - 2004 | Softic, A. Bosnia SOE03-04 TRUKKET 23.8.04Softic, A. Bosnia SOE03-04 TRUKKET 23.8.04 | Almira Softic |
| 2004 - 2004 | Kusza Batoriné; S. Ungarn. STP 04/05Kusza Batoriné; S. Ungarn. STP 04/05 | Szilvia Kusza |
| 2004 - 2005 | Utstyr for digitalfremkalling av røntgenbilderUtstyr for digitalfremkalling av røntgenbilder | Magnus Rørvik |
| 2003 - 2004 | Herke; D. Ungarn STP 03/04Herke; D. Ungarn STP 03/04 | Dorina Herke |
| 2003 - 2004 | Forprosjekt til studier av SARS virusetForprosjekt til studier av SARS viruset | Christine Monceyron Jonassen |
| 2003 - 2003 | Foitová, I. Tsjekkia STP 02/03Foitová, I. Tsjekkia STP 02/03 | Ivona Foitova |
| 2003 - 2003 | ABI PRISM 3100 Genetic AnalyzerABI PRISM 3100 Genetic Analyzer | Knut H. Røed |
| 2003 - 2007 | Scintigrafiutstyr til dyrScintigrafiutstyr til dyr | Nils Ivar Dolvik |
| 2003 - 2003 | LC-MS til analyse av legemidler og miljøgifterLC-MS til analyse av legemidler og miljøgifter | Tor Einar Horsberg |
| 2003 - 2008 | Genetic predisposition and functional studies in spontaneous dog models of cancerGenetic predisposition and functional studies in spontaneous dog models of cancer | Frode Lingaas |
| 2002 - 2003 | Fay, J. Ungarn STP 02/03Fay, J. Ungarn STP 02/03 | Jozsef Fay |
| 2002 - 2003 | Özdas, Ö. B. Tyrkia STP 02/03Özdas, Ö. B. Tyrkia STP 02/03 | Özen Banu Özdas |
| 2002 - 2006 | Validation of biomarkers to elucidate effects of POPs in wild African and Norwegian species.Validation of biomarkers to elucidate effects of POPs in wild African and Norwegian species. | Janneche Utne Skåre |
| 2002 - 2003 | Posisjoneringsmidler EUs 6. rammeprogram - The European Antibiotic Resistance Network (akronym TEARNET).Posisjoneringsmidler EUs 6. rammeprogram - The European Antibiotic Resistance Network (akronym TEARNET). | Paul J. Midtlyng |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no