| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2012 - 2015 | BiodivERsA - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilienceBiodivERsA - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience | Esben Moland Olsen |
| 2010 - 2015 | Understanding fitness effects of harvesting and protection of coastal marine resourcesUnderstanding fitness effects of harvesting and protection of coastal marine resources | Esben Moland Olsen |
| 2007 - 2011 | An integrated study of stakeholders and living resources in relation to the potential effectiveness of MPAs as a management tool (MPAtool)An integrated study of stakeholders and living resources in relation to the potential effectiveness of MPAs as a management tool | Erlend Moksness |
| 2006 - 2006 | Bergstad, Odd A DAADppp06Bergstad, Odd A DAADppp06 | Odd Aksel Bergstad |
| 2006 - 2009 | MPAs in coastal Skagerrak: a model system for understanding lobster demography and successful introduction of MPAs in temperate waters.MPAs in coastal Skagerrak: a model system for understanding lobster demography and successful introduction of MPAs in temperate | Nils Chr. Stenseth |
| 2005 - 2008 | Dynamics and genetics of oceanic - coastal cod population complexesDynamics and genetics of oceanic - coastal cod population complexes | Nils Chr. Stenseth |
| 2004 - 2008 | Patterns and mechanisms for population substructuring in deep-sea fishesPatterns and mechanisms for population substructuring in deep-sea fishes | Nils Chr. Stenseth |
| 2002 - 2005 | Chattonella - A new bloom forming harmful algal species in Scandinavian Waters, Post.dr.stip.Chattonella - A new bloom forming harmful algal species in Scandinavian Waters, Post.dr.stip. | Lars Johan Naustvoll |
| 2000 - 2000 | Populasjonsbiologi til tobis i Nordsjøen og på norskekysten, med særlig effekter av industrifiske. Tilleggssøkn.prosjnr.113937/111-UtenlandsPopulasjonsbiologi til tobis i Nordsjøen og på norskekysten, med særlig effekter av industrifiske. Tilleggssøkn.prosjnr.113937/1 | Odd Aksel Bergstad |
| 1997 - 1999 | Populasjonsbiologi til tobis i Nordsjøen og på norskekysten, med særlig fokus på effekter av industrifiske.Populasjonsbiologi til tobis i Nordsjøen og på norskekysten, med særlig fokus på effekter av industrifiske. | Odd Aksel Bergstad |
| 1994 - 1997 | Marinøkologiske undersøkelser på SkagerrakkystenMarinøkologiske undersøkelser på Skagerrakkysten | Jakob Gjøsæter |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no