| Periode | Prosjekttittel | Prosjektleder |
|---|---|---|
| 2001 - 2002 | Instituttsektorens betydning for FoU i næringslivetInstituttsektorens betydning for FoU i næringslivet | Karl Erik Brofoss |
| 2001 - 2002 | Kommersialisering av ny teknologi - Verdsetting og vekstKommersialisering av ny teknologi - Verdsetting og vekst | Einar Matson |
| 2001 - 2002 | Innovasjon, finansiering og entreprenørskap - en analyse av Trondheim og Oslo i forhold til europeiske high tech miljøerInnovasjon, finansiering og entreprenørskap - en analyse av Trondheim og Oslo i forhold til europeiske high tech miljøer | Olav R. Spilling |
| 2001 - 2002 | Norske forskningsparker - likheter og ulikheter i formål, egenart og nyskapingsevneNorske forskningsparker - likheter og ulikheter i formål, egenart og nyskapingsevne | Jon Moxnes Steineke |
| 2001 - 2002 | Tjenestenes betingelser og rolle i verdiskapingen - Leverandører og kjøpere av kunnskapsiintensive tjenester i NorgeTjenestenes betingelser og rolle i verdiskapingen - Leverandører og kjøpere av kunnskapsiintensive tjenester i Norge | Grete Rusten |
| 2001 - 2002 | Betydning av offentlig politikk for etablering og utvikling av Born GlobalsBetydning av offentlig politikk for etablering og utvikling av Born Globals | Øystein Moen |
| 2001 - 2002 | Nye former for kunnskapsforvaltningNye former for kunnskapsforvaltning | Bjørn Terje Asheim |
| 1999 - 2000 | Erfaringslæring i SMBErfaringslæring i SMB | Morten Hatling |
| 1998 - 2000 | Sammenhengen mellom sosio-kulturelle/ historisk-kulturelle forhold og regional innovasjonSammenhengen mellom sosio-kulturelle/ historisk-kulturelle forhold og regional innovasjon | Åge Mariussen |
| 1998 - 2000 | Vekstforetak i norsk næringslivVekstforetak i norsk næringsliv | Olav R. Spilling |
| 1998 - 1999 | Design som kreativ konkurransefaktorDesign som kreativ konkurransefaktor | Birgit H. Jevnaker |
| 1998 - 2000 | Intraprenørskap - undersøkelse av potensialet for nyskaping med utgangspunkt i bestående foretakIntraprenørskap - undersøkelse av potensialet for nyskaping med utgangspunkt i bestående foretak | Niels Jørgen Andersen |
| 1998 - 2000 | Betydningen av taus kunnskap for innovasjon og konkurransedyktighetBetydningen av taus kunnskap for innovasjon og konkurransedyktighet | Jon-Arild Johannessen |
| 1998 - 2001 | IntraprenørskapIntraprenørskap | Sigmund Johan Waagø |
| 1997 - 2000 | Immaterielle ressurser som kilde til verdiskapingImmaterielle ressurser som kilde til verdiskaping | Kjell Henry Knivsflå |
| 1997 - 1998 | Resultater av innovasjon: Lønnsomhet og vekst som følge av FoU og innovasjonResultater av innovasjon: Lønnsomhet og vekst som følge av FoU og innovasjon | Svein Olav Nås |
| 1997 - 2000 | Finansielle instrumenter for bedriftsetablering og -utviklingFinansielle instrumenter for bedriftsetablering og -utvikling | Einar Matson |
| 1997 - 2001 | Kompetanse, mobilitet og verdiskapingKompetanse, mobilitet og verdiskaping | Anders Ekeland |
| 1997 - 2000 | HøgteknologietableringerHøgteknologietableringer | Sigmund Johan Waagø |
| 1997 - 1998 | Internasjonalt erfaringsmateriale - teknologi og innovasjonspolitikkInternasjonalt erfaringsmateriale - teknologi og innovasjonspolitikk | Svend Otto Remøe |
| 1997 - 1998 | Teknopol- og forskningsparkstrategien som virkemiddel for å stimulere nyskap. og entreprenørskap i nasj. og reg. innovasjonssyst i byområderTeknopol- og forskningsparkstrategien som virkemiddel for å stimulere nyskap. og entreprenørskap i nasj. og reg. innovasjonssyst | Knut Halvorsen |
Norges forskningsråd
Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo
Besøksadresse: Stensberggata 26
Telefon: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
E-post:
post@forskningsradet.no
Henvendelser om nettsidene:
webmaster@forskningsradet.no