ENERGIX: 135 millioner til IPN-prosjekter innen miljøvennlig energi
Programstyret for ENERGIX behandlet på sitt møte 13. desember søknadene til programmets søknadsfrist for innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) høsten 2012. Totalt ble det bevilget 135 millioner kroner til 25 nye prosjekter med oppstart i 2013.
Alle som har søkt vil få skriftlig tilbakemelding i løpet av uke 2 i 2013.
| Prosjektnummer | Prosjekttittel | Søker |
| 225830 | Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg | GK |
| 226216 | Systematisk energioppgradering av småhus | Mesterhus |
| 225942 | ESiP - Energy efficient silicon production | Elkem |
| 226210 | Staged COmbustion for energy REcovery in Ferroalloy industry | FFF |
| 225957 | Advancement of carbon membranes for extended life time for biogas upgrading operation and high temperature gas separation processes | MemfoAct |
| 226189 | Graphene-silicon composite for Li-ion battery anode | Graphene Batteries |
| 225866 | Accessories for HVDC submarine cables with extruded insulation | Nexans Norway AS |
| 225895 | Vannbarrieresystem for polymere HVAC og HVDC sjøkabler | Nexans Norway AS |
| 225873 | Stokastisk optimaliseringsmodell for Norden med individuelle vannverdier og nettrestriksjoner | STATNETT SF |
| 225939 | Modellering av marked for elsertifikater i Samkjøringsmodellen | ENERGI NORGE AS |
| 226260 | Fleksibelt samspill mellom el-kraft og termiske energi i framtidens smarte energisystem | ENERGI NORGE AS |
| 226240 |
Optimalt design av lineoppheng i kraftledninger | ENERGI NORGE AS |
| 226234 |
Spenningskvalitet i smarte nett |
ENERGI NORGE AS |
| 226139 | Electricity Usage in Smart Village Skarpnes | Agder Energi Nett AS |
| 225949 |
Handling, storage and preservation of cultivated seaweed biomass for fuel production | SEAWEED ENERGY SOLUTIONS AS |
| 226172 | Offshore Energy Storage System | Subhydro |
| 225962 |
Novel conductive adhesive technology for solar industry | Mosaic Solutions |
| 225821 | Enhanced energy production in solar panels made from Elkem Solar Silicon® | Elkem |
| 225897 |
New weather radar based precipitation products adapted to inflow forecasting and hydropower scheduling | Energi Norge |
| 226225 | Operasjonalisering av fordelt hydrologisk modell | Energi Norge |
| 226237 | Validation of the SHARM model | Statkraft |
| 226241 | INnovative mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines | Energi Norge |
| 225917 |
Integration of Computational Fluid Dynamics(CFD) and Meteorological Modelling Techniques to Optimize Wind Farm Performance | WindSim |
| 225946 | Concrete substructure for floating offshore wind turbines | Dr.Techn Olav Olsen |
| 226250* | Thermoelectic material production* (*kun forprosjekt) | TEGma* |
- Publisert:
- 13.12.2012