Tabell C_1-6
Kjøpekraftpariteter (Purchasing Power Parities PPP) mot US$ i OECD-landene 19832000.
| Land | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 |
| Australia | 1,13 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,37 | 1,35 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | 1,31 |
| Belgia | 39,30 | 40,40 | 40,50 | 39,90 | 39,20 | 37,30 | 36,74 | 37,47 | 37,10 | 36,97 |
| Canada | 1,31 | 1,28 | 1,31 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,18 | 1,19 | 1,17 | 1,18 |
| Danmark | 8,98 | 9,14 | 9,45 | 9,48 | 9,18 | 8,79 | 8,42 | 8,54 | 8,54 | 8,59 |
| Finland | 5,49 | 5,81 | 6,01 | 6,29 | 6,30 | 6,09 | 5,86 | 6,04 | 6,15 | 6,10 |
| Frankrike | 6,32 | 6,64 | 6,80 | 6,69 | 6,51 | 6,57 | 6,46 | 6,72 | 6,63 | 6,55 |
| Hellas | 60,00 | 79,00 | 100,00 | 122,00 | 161,00 | 184,00 | 203,08 | 232,39 | 239,19 | 241,16 |
| Irland | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,74 |
| Island | 25,20 | 38,40 | 54,30 | 73,80 | 85,70 | 82,90 | 75,87 | 80,13 | 85,52 | 87,28 |
| Italia | 1 084,00 | 1 217,00 | 1 316,00 | 1 378,00 | 1 463,00 | 1 534,00 | 1 550,31 | 1 643,53 | 1 601,08 | 1 596,73 |
| Japan | 226,00 | 218,00 | 210,16 | 199,00 | 193,00 | 184,00 | 169,94 | 165,05 | 158,70 | 153,04 |
| Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 615,20 | 641,36 | 642,90 | 623,69 |
| Luxemburg | 42,81 | 42,50 | 41,64 | 40,03 | 39,50 | 39,62 | 38,87 | 41,24 | 41,70 | 41,63 |
| Mexico | 0,06 | 0,14 | 0,54 | 1,25 | 1,89 | 2,12 | 2,96 | 4,48 | 5,61 | 6,05 |
| Nederland | 2,61 | 2,49 | 2,34 | 2,21 | 2,18 | 2,13 | 2,03 | 2,03 | 1,99 | 2,01 |
| New Zealand | 1,09 | 1,24 | 1,55 | 1,63 | 1,56 | 1,51 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,46 |
| Norge | 9,24 | 9,54 | 9,55 | 9,78 | 9,60 | 8,93 | 9,14 | 9,32 | 9,50 | 10,80 |
| Polen | .. | .. | .. | .. | 0,47 | 0,76 | 1,14 | 1,67 | 1,84 | 1,98 |
| Portugal | 47,00 | 66,00 | 83,00 | 96,00 | 110,00 | 117,00 | 119,07 | 122,22 | 128,86 | 129,16 |
| Spania | 83,00 | 92,00 | 102,00 | 106,00 | 110,00 | 117,00 | 122,08 | 126,85 | 130,49 | 131,53 |
| Storbritannia | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 |
| Sveits | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 2,20 | 2,23 | 2,13 | 2,01 | 1,99 | 1,90 | 1,88 |
| Sverige | 7,53 | 7,97 | 8,43 | 8,95 | 9,94 | 9,83 | 9,73 | 9,79 | 9,78 | 9,65 |
| Tjekkia | .. | .. | .. | .. | 7,60 | 9,46 | 10,81 | 12,41 | 13,36 | 13,33 |
| Tyrkia | 100,00 | 209,00 | 359,00 | 983,00 | 2 280,00 | 5 990,00 | 22 334,21 | 70 999,93 | 185 566,63 | 272 836,30 |
| Tyskland | 2,33 | 2,23 | 2,20 | 2,11 | 2,09 | 2,10 | 2,02 | 2,01 | 1,98 | 1,94 |
| Ungarn | .. | .. | .. | .. | 40,80 | 43,20 | 60,55 | 85,59 | 100,75 | 106,41 |
| USA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Østerrike | 14,90 | 14,80 | 14,70 | 14,20 | 14,20 | 13,90 | 13,73 | 13,60 | 13,60 | 13,39 |
Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2001:1
|