Tabell C_1-1
Prisindekser for FoU-utgifter i Norge 19702000 (1990 = 100).
| . | Universitets- og høgskolesektoren/Instituttsektore | Næringslivet |
| År | Lønn og sosialeutgifter1 | Andre driftsutgifter2 | Bygninger/tomter/anlegg3 | Maskiner/vitenskapelig utstyr4 | Lønn og sosiale utgifter5 | Andre driftsutgifter6 | Bygninger/tomter/anlegg3 | Maskiner/vitenskapelig utstyr4 |
| 1970 | 22,5 | 21,3 | 26,8 | 21,3 | 14,6 | 21,3 | 31,6 | 21,3 |
| 1972 | 27,8 | 25,6 | 30,0 | 25,6 | 17,8 | 25,6 | 35,3 | 25,6 |
| 1974 | 33,0 | 31,9 | 37,0 | 31,9 | 23,1 | 31,9 | 44,2 | 31,9 |
| 1977 | 45,2 | 42,8 | 47,6 | 42,8 | 35,7 | 42,8 | 57,2 | 42,8 |
| 1979 | 49,0 | 51,2 | 50,9 | 51,2 | 39,6 | 51,2 | 56,3 | 51,2 |
| 1981 | 57,6 | 62,1 | 60,9 | 62,1 | 47,7 | 62,1 | 64,8 | 62,1 |
| 1983 | 65,4 | 70,9 | 69,9 | 70,9 | 57,1 | 70,9 | 74,4 | 70,9 |
| 1985 | 73,8 | 79,9 | 77,8 | 79,9 | 66,9 | 79,9 | 82,3 | 79,9 |
| 1987 | 86,3 | 85,8 | 94,3 | 85,8 | 85,6 | 85,8 | 100,2 | 85,8 |
| 1989 | 96,1 | 92,6 | 99,9 | 92,6 | 94,5 | 92,6 | 102,6 | 92,6 |
| 1991 | 105,0 | 103,5 | 98,9 | 103,5 | 105,2 | 103,5 | 98,1 | 103,5 |
| 1993 | 108,8 | 106,7 | 98,5 | 106,7 | 111,4 | 106,7 | 97,8 | 106,7 |
| 1995 | 115,9 | 111,4 | 108,1 | 108,9 | 119,0 | 111,7 | 107,6 | 108,9 |
| 1997 | 126,2 | 118,7 | 116,8 | 106,6 | 133,2 | 121,3 | 116,3 | 106,6 |
| 19997 | 139,9 | 126,6 | 126,3 | 109,0 | 149,6 | 128,5 | 122,6 | 109,0 |
| 20007 | 148,0 | 132,2 | 132,2 | 112,8 | 157,4 | 133,6 | 127,0 | 112,9 |
Kilde: SSB
1 Indeks for lønnskostnader i statlig forskning og utviklingsarbeid.
2 Indeks for produktinnsats i statlig forskning og utviklingsarbeid.
3 Indeks for bruttoinvestering i kontor og forretningsbygg.
4 Indeks for bruttoinvestering i maskiner og utstyr til andre næringer.
5 Indeks for lønnskostnader i markedsrettet forskning og utviklingsarbeid.
6 Indeks for vareinnsats i markedsrettet forskning og utviklingsarbeid.
7 Foreløpige tall.
|