Tabell B_1-1
Andel av arbeidstiden det faste vitenskapelige universitetspersonalet brukte på ulike arbeidsoppgaver i 2000 etter fagområde. Prosent.
| Arbeidsoppgaver | Humaniora | Samfunnsvitenskap | Matematikk/naturvitenskap- | Medisin | Teknologi | Totalt |
| Forskning | 33 | 31 | 30 | 26 | 23 | 29 |
| Undervisning | 31 | 29 | 29 | 27 | 34 | 29 |
| Veiledning | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 |
| Administrasjon | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Museum | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Utadvendte oppgaver | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Profesjonell yrkesutøvelse | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antall (N) | (392) | (427) | (564) | (378) | (146) | (1 907) |
Kilde: NIFU/Universitetsundersøkelsen 2000
|