Tabell A_9-5h
Antall publiserte artikler per mill. innbyggere i utvalgte land i 1981, 1987, 1993 og 2000. Molekylærbiologi og genetikk.
| Land | 1981 | 1987 | 1993 | 2000 |
| Sveits | 23 | 39 | 64 | 83 |
| Island | 4 | 33 | 30 | 58 |
| Finland | 15 | 22 | 31 | 49 |
| Sverige | 22 | 27 | 40 | 49 |
| Danmark | 22 | 27 | 38 | 49 |
| Storbritannia | 14 | 21 | 31 | 43 |
| Canada | 14 | 26 | 38 | 40 |
| Nederland | 17 | 21 | 34 | 40 |
| USA | 17 | 21 | 32 | 39 |
| Belgia | 11 | 15 | 23 | 32 |
| Australia | 13 | 16 | 27 | 32 |
| Norge | 12 | 12 | 23 | 32 |
| Frankrike | 9 | 14 | 22 | 29 |
| New Zealand | 8 | 13 | 22 | 29 |
| Tyskland | 12 | 17 | 18 | 28 |
| Østerrike | 5 | 7 | 17 | 27 |
| Japan | 5 | 7 | 11 | 18 |
| Italia | 4 | 6 | 12 | 17 |
| Irland | 3 | 1 | 9 | 16 |
| Spania | 2 | 6 | 10 | 15 |
| Portugal | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Hellas | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Gjennomsnitt1 | 11 | 16 | 25 | 34 |
Kilde: National Science Indicators/Institute for Scientific Information/NIFU
1 Gjennomsnittsverdien er et uveid gjennomsnitt for alle land i tabellen, og altså ikke basert på landenes samlede publiserings- og folketall i fagfeltet.
|