Tabell A_9-5a
Antall publiserte artikler per mill. innbyggere i utvalgte land i 1981, 1987, 1993 og 2000. Biologi og biokjemi.
| Land | 1981 | 1987 | 1993 | 2000 |
| Danmark | 108 | 98 | 132 | 168 |
| Sverige | 117 | 137 | 141 | 157 |
| Sveits | 90 | 112 | 148 | 149 |
| Finland | 61 | 73 | 97 | 120 |
| Storbritannia | 67 | 72 | 81 | 87 |
| Canada | 73 | 90 | 101 | 84 |
| Nederland | 57 | 71 | 89 | 83 |
| Australia | 62 | 65 | 68 | 79 |
| USA | 73 | 76 | 84 | 75 |
| Belgia | 59 | 63 | 67 | 72 |
| Norge | 57 | 60 | 69 | 70 |
| Island | 17 | 33 | 45 | 69 |
| New Zealand | 61 | 59 | 63 | 64 |
| Frankrike | 49 | 53 | 59 | 59 |
| Østerrike | 18 | 28 | 43 | 59 |
| Tyskland | 42 | 50 | 45 | 52 |
| Irland | 19 | 18 | 29 | 49 |
| Japan | 32 | 38 | 47 | 47 |
| Italia | 18 | 23 | 34 | 40 |
| Spania | 10 | 20 | 31 | 37 |
| Portugal | 2 | 4 | 13 | 24 |
| Hellas | 6 | 8 | 13 | 20 |
| Gjennomsnitt1 | 50 | 57 | 68 | 76 |
Kilde: National Science Indicators/Institute for Scientific Information/NIFU
1 Gjennomsnittsverdien er et uveid gjennomsnitt for alle land i tabellen, og altså ikke basert på landenes samlede publiserings- og folketall i fagfeltet.
|