Tabell A_7-3
Driftsutgifter til FoU i universitets- og høgskolesektoren etter finansieringskilde og lærested i 1999. Mill. kr.
| . | . | . | Annen finansiering | Prosent |
| . | . | . | Offentlige kilder | . | . | . | . | . |
| Lærested | Totalt | Grunnbudsjett | Totalt | Næringslivet | Forskningsråd | Dep. m.v. | Andre kilder | Utlandet | Totalt | Grunnbudsjett | Annen finansiering |
| Universitetet i Bergen | 852,3 | 492,3 | 360,0 | 34,4 | 143,0 | 74,1 | 61,3 | 47,2 | 100 | 58 | 42 |
| Universitetet i Oslo | 1 545,1 | 1 018,0 | 527,1 | 52,1 | 223,9 | 90,7 | 113,8 | 46,6 | 100 | 66 | 34 |
| Universitetet i Tromsø | 451,9 | 328,7 | 123,2 | 13,3 | 57,9 | 17,3 | 15,8 | 18,9 | 100 | 73 | 27 |
| Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 932,2 | 590,8 | 341,4 | 120,8 | 139,1 | 28,3 | 31,1 | 22,1 | 100 | 63 | 37 |
| Norges Handelshøyskole | 69,0 | 62,0 | 7,0 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 100 | 90 | 10 |
| Norges landbrukshøgskole | 229,2 | 118,2 | 111,0 | 27,2 | 43,6 | 23,8 | 3,0 | 13,4 | 100 | 52 | 48 |
| Norges veterinærhøgskole | 104,1 | 58,9 | 45,2 | 7,2 | 21,0 | 14,9 | 1,3 | 0,8 | 100 | 57 | 43 |
| Andre1 | 200,7 | 142,6 | 58,1 | 14,8 | 21,9 | 12,8 | 3,8 | 4,8 | 100 | 71 | 29 |
| Sum univ. og vitenskapelige høgskoler m.fl. | 4 384,5 | 2 811,5 | 1 573,0 | 272,4 | 652,2 | 263,1 | 230,1 | 155,2 | 100 | 64 | 36 |
| Statlige høgskoler | 531,8 | 443,6 | 88,2 | 10,1 | 19,7 | 35,8 | 13,3 | 9,3 | 100 | 83 | 17 |
| Totalt | 4 916,3 | 3 255,1 | 1 661,2 | 282,5 | 671,9 | 298,9 | 243,4 | 164,5 | 100 | 66 | 34 |
Kilde:NIFU/FoU-statistikk
1 Omfatter Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole, Arkitekthøgskolen i Oslo, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen i Stavanger, Norsk lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk, Handelshøyskolen BI, Universitetsstudiene på Svalbard, Politihøgskolen i Oslo, Diakonhjemmets høgskolesenter, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen.
|