Tabell A_6-9
Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter sysselsettingsgruppe i 1999. Mill. kr.
| Næring (SN94) | Sysselsettingsgruppe | Totalt | Fra eget foretak/konsern i Norge | Fra andre norske foretak i Norge | Fra forskningsinstitutter og universiteter og høgskoler i Norge | Fra utlandet |
| . | . | NÆRINGSLIVET TOTALT | 3 774,1 | 523,2 | 1 079,8 | 805,9 | 1 365,3 |
| . | . | 10-19 sysselsatte | 202,2 | 74,1 | 47,2 | 37,1 | 43,8 |
| . | . | 20-49 sysselsatte | 225,0 | 72,7 | 44,8 | 67,9 | 39,7 |
| . | . | 50-99 sysselsatte | 318,0 | 32,8 | 130,9 | 73,1 | 81,2 |
| . | . | 100-199 sysselsatte | 636,5 | 77,9 | 252,7 | 134,7 | 171,1 |
| . | . | 200-499 sysselsatte | 666,4 | 102,9 | 136,8 | 156,9 | 269,8 |
| . | . | Over 500 sysselsatte | 1 726,1 | 162,8 | 467,3 | 336,3 | 759,7 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Herav: | . | . | . | . | . |
| . | 13-37 | INDUSTRI OG BERGVERKSDRIFT | 1 612,9 | 269,9 | 411,4 | 365,5 | 566,1 |
| . | . | 10-19 sysselsatte | 58,4 | 14,5 | 26,9 | 8,7 | 8,3 |
| . | . | 20-49 sysselsatte | 115,6 | 24,9 | 23,4 | 46,8 | 20,6 |
| . | . | 50-99 sysselsatte | 76,1 | 9,5 | 21,3 | 18,5 | 26,8 |
| . | . | 100-199 sysselsatte | 411,6 | 73,4 | 204,2 | 58,0 | 75,9 |
| . | . | 200-499 sysselsatte | 290,8 | 54,4 | 24,9 | 79,2 | 132,1 |
| . | . | Over 500 sysselsatte | 660,5 | 93,2 | 110,7 | 154,1 | 302,5 |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | Herav: | . | . | . | . | . |
| . | 50-99 | TJENESTEYTING | 1 086,2 | 186,7 | 468,8 | 130,9 | 299,9 |
| . | . | 10-19 sysselsatte | 137,2 | 59,4 | 13,9 | 28,4 | 35,5 |
| . | . | 20-49 sysselsatte | 89,0 | 34,7 | 19,8 | 15,6 | 18,9 |
| . | . | 50-99 sysselsatte | 171,3 | 17,0 | 92,4 | 16,5 | 45,4 |
| . | . | 100-199 sysselsatte | 90,3 | 3,3 | 26,4 | 29,8 | 30,9 |
| . | . | 200-499 sysselsatte | 130,5 | 34,9 | 33,1 | 15,2 | 47,3 |
| . | . | Over 500 sysselsatte | 467,9 | 37,3 | 283,2 | 25,4 | 122,0 |
Kilde: SSB/FoU-statistikk
|