Tabell A_5-8
FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder i OECD-landene 1981-1999. Prosentandel av totale FoU-utgifter.
| Land | 1981 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
| Australia | 72,8 | .. | 56,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgia | .. | 31,6 | 27,6 | 32,0 | 31,3 | 26,6 | 26,3 | 24,9 | .. |
| Canada | 50,6 | 48,1 | 45,2 | 46,6 | 45,6 | 42,2 | 35,9 | 32,7 | 31,2 |
| Danmark | 53,5 | 46,0 | 45,8 | 45,5 | 39,7 | 37,7 | 39,6 | 36,1 | .. |
| Finland | 43,4 | .. | 38,1 | 35,3 | 40,9 | 39,8 | 35,1 | 30,9 | 29,2 |
| Frankrike | 53,4 | 52,9 | 51,7 | 48,1 | 48,8 | 43,5 | 41,9 | 38,8 | .. |
| Hellas | 78,6 | .. | .. | 68,9 | 57,7 | 46,9 | 52,3 | 53,5 | .. |
| Irland | 56,5 | 46,1 | 42,3 | 34,0 | 27,8 | 27,9 | 21,4 | 22,2 | .. |
| Island | 85,6 | 64,3 | 66,3 | 65,8 | 69,7 | 62,9 | 57,3 | 50,9 | 41,2 |
| Italia | 47,2 | 51,7 | 54,0 | 49,5 | 49,6 | 51,3 | 53,0 | 51,2 | 51,1 |
| Japan | 24,9 | 19,1 | 19,6 | 16,8 | 16,4 | 19,7 | 20,9 | 18,4 | .. |
| Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,0 | 22,9 | 24,9 |
| Luxemburg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | 73,4 | 66,2 | 71,1 | 65,3 |
| Nederland | 47,2 | 44,2 | 44,3 | 41,8 | 48,6 | 48,5 | 42,2 | 39,1 | .. |
| New Zealand | .. | .. | .. | 64,7 | 61,8 | 54,8 | 52,3 | 52,3 | .. |
| Norge | 57,2 | 45,3 | 46,8 | 50,8 | 49,5 | 49,1 | 44,01 | 42,9 | 42,5 |
| Polen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 60,2 | 61,7 | 58,5 |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 65,3 | 68,2 | 69,7 |
| Spania | 56,0 | 47,7 | 50,6 | 46,8 | 45,7 | 51,6 | 43,6 | 43,6 | 40,8 |
| Storbritannia | 48,1 | 43,5 | 39,5 | 36,4 | 35,0 | 32,5 | 33,2 | 31,1 | 27,9 |
| Sveits | 24,9 | .. | .. | 23,2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sverige | 42,3 | 36,4 | 36,9 | 38,1 | 34,0 | 33,0 | 28,8 | 25,8 | 24,5 |
| Tsjekkia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32,3 | 30,8 | 42,6 |
| Tyrkia | .. | .. | .. | .. | 70,1 | 65,2 | 62,4 | 53,7 | .. |
| Tyskland2 | 41,8 | 37,5 | 34,6 | 33,9 | 35,7 | 36,1 | 36,8 | 35,9 | 33,0 |
| Ungarn | .. | .. | .. | .. | 40,0 | 40,5 | 53,1 | 54,8 | 53,2 |
| USA | 49,3 | 48,3 | 49,1 | 45,6 | 38,9 | 37,7 | 35,6 | 31,8 | 29,2 |
| Østerrike | 46,9 | 48,1 | 48,5 | 43,4 | 46,5 | 48,0 | 47,3 | 41,5 | 39,3 |
| Total OECD | 45,1 | 42,4 | 42,0 | 38,9 | 35,7 | 35,1 | 33,8 | 31,1 | 29,8 |
| EU | 47,0 | 44,2 | 42,5 | 40,5 | 41,2 | 39,7 | 38,9 | 36,9 | .. |
| Norden | 46,5 | 39,6 | 40,1 | 40,8 | 38,8 | 37,7 | 34,2 | 31,2 | 30,0 |
Kilde: OECD - Main Science and Technology Indicators 2001:1
1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelsen av statistikkgrunnlaget for næringslivet.
2 Bare det tidligere Vest-Tyskland før 1991.
|