Tabell A_5-7
FoU-utgifter finansiert av næringslivet i OECD-landene 1981-1999. Prosentandel av totale FoU-utgifter.
| Land | 1981 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
| Australia | 20,2 | .. | 39,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgia | .. | 66,5 | 70,7 | 63,9 | 64,8 | 68,5 | 68,9 | 69,4 | .. |
| Canada | 40,8 | 40,0 | 41,0 | 38,3 | 38,2 | 41,2 | 45,5 | 46,9 | 44,5 |
| Danmark | 42,5 | 48,9 | 47,5 | 46,8 | 51,4 | 50,0 | 45,2 | 53,4 | .. |
| Finland | 54,5 | .. | 59,6 | 62,2 | 56,3 | 56,6 | 59,5 | 62,9 | 66,9 |
| Frankrike | 40,9 | 41,4 | 41,8 | 43,9 | 42,5 | 47,0 | 48,3 | 51,6 | .. |
| Hellas | 21,4 | .. | .. | 19,4 | 21,7 | 20,2 | 25,5 | 21,6 | .. |
| Irland | 37,7 | 45,7 | 48,6 | 55,4 | 60,6 | 62,3 | 68,7 | 69,2 | .. |
| Island | 5,7 | 24,1 | 31,2 | 23,9 | 24,5 | 31,6 | 34,6 | 41,9 | 43,4 |
| Italia | 50,1 | 44,6 | 41,7 | 46,4 | 44,4 | 44,3 | 41,7 | 43,3 | 43,9 |
| Japan | 67,7 | 74,0 | 73,5 | 77,1 | 77,4 | 73,4 | 72,3 | 74,8 | .. |
| Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76,3 | 72,5 | 70,0 |
| Luxemburg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | 14,3 | 17,6 | 16,9 | 23,6 |
| Nederland | 46,3 | 51,7 | 51,8 | 53,4 | 47,8 | 44,1 | 46,0 | 45,6 | .. |
| New Zealand | .. | .. | .. | 33,2 | 27,4 | 33,9 | 33,7 | 30,5 | .. |
| Norge | 40,1 | 51,6 | 50,3 | 45,6 | 44,5 | 44,3 | 49,91 | 49,4 | 49,5 |
| Polen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 36,0 | 35,1 | 38,1 |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,5 | 21,2 | 21,3 |
| Spania | 42,8 | 47,2 | 46,8 | 47,8 | 48,1 | 41,0 | 44,5 | 44,7 | 48,9 |
| Storbritannia | 42,0 | 45,9 | 48,8 | 50,6 | 49,6 | 51,5 | 48,0 | 49,7 | 49,4 |
| Sveits | 75,1 | .. | .. | 73,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sverige | 54,9 | 60,9 | 60,0 | 58,6 | 61,9 | 61,2 | 65,6 | 67,9 | 67,8 |
| Tsjekkia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 63,1 | 59,8 | 52,6 |
| Tyrkia | .. | .. | .. | .. | 28,5 | 31,8 | 32,9 | 41,8 | .. |
| Tyskland2 | 56,8 | 61,1 | 63,7 | 63,5 | 61,9 | 61,9 | 61,1 | 61,4 | 64,3 |
| Ungarn | .. | .. | .. | .. | 56,0 | 53,1 | 38,4 | 36,6 | 38,5 |
| USA | 48,8 | 50,0 | 49,0 | 52,2 | 57,3 | 58,3 | 60,4 | 64,3 | 66,8 |
| Østerrike | 50,2 | 49,1 | 48,8 | 53,0 | 50,2 | 49,0 | 45,2 | 42,6 | 39,7 |
| Total OECD | 51,1 | 53,9 | 53,9 | 56,6 | 58,8 | 58,9 | 59,8 | 62,3 | 63,2 |
| EU | 48,4 | 51,0 | 52,2 | 53,2 | 51,9 | 52,8 | 52,6 | 54,1 | .. |
| Norden | 50,6 | 57,4 | 56,4 | 55,3 | 56,1 | 55,8 | 58,4 | 61,6 | 62,8 |
Kilde: OECD - Main Science and Technology Indicators 2001:1
1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelsen av statistikkgrunnlaget for næringslivet.
2 Bare det tidligere Vest-Tyskland før 1991.
|