Tabell A_5-4
FoU i foretakssektoren i OECD-landene 1981-1999. Prosentandel av totale FoU-utgifter.
| Land | 1981 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 |
| Australia | 25,0 | .. | 39,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Belgia | .. | 71,5 | 72,9 | 67,0 | 66,5 | 70,0 | 70,4 | 71,4 | .. |
| Canada | 48,1 | 52,7 | 55,2 | 50,2 | 49,8 | 52,7 | 57,9 | 59,1 | 59,6 |
| Danmark | 49,7 | 55,3 | 55,6 | 55,0 | 58,5 | 58,3 | 57,4 | 61,4 | 62,3 |
| Finland | 54,7 | 58,7 | 58,9 | 61,6 | 57,0 | 58,4 | 63,2 | 66,0 | 68,2 |
| Frankrike | 58,9 | 58,7 | 58,9 | 60,3 | 61,5 | 61,7 | 61,0 | 62,5 | 63,1 |
| Hellas | 22,5 | .. | .. | 22,3 | 26,1 | 26,8 | 29,5 | 25,6 | .. |
| Irland | 43,6 | 51,3 | 54,0 | 58,3 | 63,6 | 67,9 | 71,4 | 73,1 | .. |
| Island | 9,6 | 15,4 | 16,1 | 19,4 | 21,8 | 31,1 | 31,9 | 40,6 | 46,7 |
| Italia | 56,4 | 56,9 | 57,2 | 58,8 | 55,8 | 53,7 | 53,4 | 53,2 | 53,8 |
| Japan | 66,0 | 71,8 | 70,9 | 74,3 | 75,4 | 71,1 | 70,3 | 72,7 | .. |
| Korea | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73,7 | 72,6 | 71,4 |
| Luxemburg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | 10,4 | 20,8 | 19,7 | 27,2 |
| Nederland | 53,3 | 56,2 | 59,2 | 59,2 | 49,7 | 49,4 | 52,1 | 54,6 | .. |
| New Zealand | .. | .. | .. | 32,2 | 26,8 | 30,1 | 27,0 | 28,2 | .. |
| Norge | 52,9 | 62,7 | 62,0 | 56,6 | 54,6 | 53,5 | 56,71 | 56,9 | 56,0 |
| Polen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,7 | 39,4 | 41,3 |
| Portugal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,9 | 22,5 | 22,6 |
| Spania | 45,5 | 55,2 | 55,0 | 56,3 | 56,0 | 47,8 | 48,2 | 48,8 | 52,0 |
| Storbritannia | 63,0 | 64,4 | 68,7 | 69,1 | 67,1 | 67,0 | 65,3 | 65,5 | 67,8 |
| Sveits | 74,2 | .. | .. | 74,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Sverige | 63,7 | 68,0 | 66,8 | 65,4 | 68,5 | 69,6 | 74,3 | 74,9 | 75,1 |
| Tsjekkia | .. | .. | .. | .. | 69,4 | 73,2 | 65,1 | 62,8 | 62,9 |
| Tyrkia | .. | .. | .. | .. | 21,1 | 22,9 | 23,6 | 32,3 | .. |
| Tyskland2 | 69,0 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 69,5 | 67,4 | 66,4 | 67,5 | 69,4 |
| Ungarn | .. | .. | .. | .. | 41,4 | 32,5 | 43,4 | 41,5 | 40,2 |
| USA | 70,3 | 72,6 | 72,1 | 71,0 | 72,4 | 70,8 | 71,9 | 74,2 | 75,7 |
| Østerrike | 55,8 | 54,8 | .. | 58,6 | .. | 55,9 | .. | .. | .. |
| Total OECD | 65,7 | 68,8 | 68,7 | 68,8 | 68,8 | 67,0 | 67,4 | 69,1 | 69,9 |
| EU | 62,0 | 64,0 | 64,9 | 65,2 | 63,5 | 62,5 | 62,2 | 63,3 | 64,7 |
| Norden | 58,4 | 63,7 | 62,8 | 61,5 | 62,2 | 63,1 | 66,5 | 68,0 | 68,6 |
Kilde: OECD - Main Science and Technology Indicators 2001:1
1 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelser i statistikkgrunnlaget for næringslivet.
2Bare det tidligere Vest-Tyskland før 1991.
|