Tabell A_3-12
FoU-årsverk utført i Norge i 1970-1999 etter sektor for utførelse.
| . | Totalt | Næringslivet | Instituttsektoren | Universitets- og høgskolesektoren |
| År | Totalt | UoH1 | Andre | Totalt | UoH1 | Andre | Totalt | UoH1 | Andre | Totalt | UoH1 | Andre |
| 1970 | 9 857 | 4 317 | 5 540 | 3 067 | 867 | 2 200 | 3 820 | 1 663 | 2 157 | 2 970 | 1 787 | 1 183 |
| 1972 | 11 395 | 5 115 | 6 280 | 3 395 | 976 | 2 419 | 4 400 | 1 992 | 2 408 | 3 600 | 2 147 | 1 453 |
| 1974 | 12 459 | 5 630 | 6 829 | 3 460 | 1 011 | 2 449 | 5 007 | 2 309 | 2 698 | 3 992 | 2 310 | 1 682 |
| 1977 | 13 860 | 6 358 | 7 502 | 4 003 | 1 202 | 2 801 | 5 333 | 2 556 | 2 777 | 4 524 | 2 600 | 1 924 |
| 1979 | 14 810 | 7 112 | 7 698 | 4 390 | 1 390 | 3 000 | 5 638 | 2 906 | 2 732 | 4 782 | 2 816 | 1 966 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1981 | 15 025 | 7 548 | 7 477 | 4 201 | 1 524 | 2 677 | 5 885 | 3 125 | 2 760 | 4 939 | 2 899 | 2 040 |
| 1983 | 16 188 | 8 350 | 7 838 | 4 409 | 1 821 | 2 588 | 6 801 | 3 544 | 3 257 | 4 978 | 2 985 | 1 993 |
| 1985 | 19 036 | 9 767 | 9 269 | 6 687 | 2 995 | 3 692 | 7 095 | 3 605 | 3 490 | 5 254 | 3 167 | 2 087 |
| 1987 | 20 140 | 11 557 | 8 583 | 7 187 | 4 102 | 3 085 | 7 619 | 4 181 | 3 438 | 5 334 | 3 274 | 2 060 |
| 1989 | 20 471 | 12 256 | 8 215 | 6 579 | 3 862 | 2 717 | 8 108 | 4 725 | 3 383 | 5 784 | 3 669 | 2 115 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1991 | 20 530 | 13 570 | 6 960 | 6 747 | 4 599 | 2 148 | 7 810 | 4 817 | 2 993 | 5 973 | 4 154 | 1 819 |
| 1993 | 22 166 | 14 803 | 7 363 | 7 482 | 5 021 | 2 461 | 8 026 | 5 045 | 2 981 | 6 658 | 4 737 | 1 921 |
| 19952 | 24 003 | 15 964 | 8 039 | 9 437 | 6 169 | 3 268 | 7 611 | 4 802 | 2 809 | 6 955 | 4 993 | 1 962 |
| 1997 | 24 935 | 17 520 | 7 415 | 10 410 | 7 662 | 2 748 | 7 463 | 4 767 | 2 696 | 7 062 | 5 091 | 1 971 |
| 19993 | 25 444 | 18 319 | 7 125 | 10 995 | 8 080 | 2 915 | 7 136 | 4 718 | 2 418 | 7 313 | 5 521 | 1 792 |
Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk
1 Personale med universitets- og høgskoleutdanning eller tilsvarende (ISCED-nivå 5A og 6). Ved universiteter og høgskoler er bare personale i vitenskapelige/faglige stillinger medregnet.
2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor, samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet
3 For instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren er tallene ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. overføring av enkelte enheter mellom sektorene.
|