Det norske forskningssystemet - statistikk og indikatorer 2001InnholdsfortegnelseTabelloversikt

Tabell A_3-12

FoU-årsverk utført i Norge i 1970-1999 etter sektor for utførelse.

.TotaltNæringslivetInstituttsektorenUniversitets- og høgskolesektoren
ÅrTotaltUoH1AndreTotaltUoH1AndreTotaltUoH1AndreTotaltUoH1Andre
19709 8574 3175 5403 0678672 2003 8201 6632 1572 9701 7871 183
197211 3955 1156 2803 3959762 4194 4001 9922 4083 6002 1471 453
197412 4595 6306 8293 4601 0112 4495 0072 3092 6983 9922 3101 682
197713 8606 3587 5024 0031 2022 8015 3332 5562 7774 5242 6001 924
197914 8107 1127 6984 3901 3903 0005 6382 9062 7324 7822 8161 966
.............
198115 0257 5487 4774 2011 5242 6775 8853 1252 7604 9392 8992 040
198316 1888 3507 8384 4091 8212 5886 8013 5443 2574 9782 9851 993
198519 0369 7679 2696 6872 9953 6927 0953 6053 4905 2543 1672 087
198720 14011 5578 5837 1874 1023 0857 6194 1813 4385 3343 2742 060
198920 47112 2568 2156 5793 8622 7178 1084 7253 3835 7843 6692 115
.............
199120 53013 5706 9606 7474 5992 1487 8104 8172 9935 9734 1541 819
199322 16614 8037 3637 4825 0212 4618 0265 0452 9816 6584 7371 921
1995224 00315 9648 0399 4376 1693 2687 6114 8022 8096 9554 9931 962
199724 93517 5207 41510 4107 6622 7487 4634 7672 6967 0625 0911 971
1999325 44418 3197 12510 9958 0802 9157 1364 7182 4187 3135 5211 792

Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk

1 Personale med universitets- og høgskoleutdanning eller tilsvarende (ISCED-nivå 5A og 6). Ved universiteter og høgskoler er bare personale i vitenskapelige/faglige stillinger medregnet.

2 Ikke direkte sammenlignbart med foregående år pga. utvidelse av statistikkgrunnlaget i næringslivets sektor, samt overføring av statlig forretningsdrift fra instituttsektoren til næringslivet

3 For instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren er tallene ikke direkte sammenlignbare med foregående år pga. overføring av enkelte enheter mellom sektorene.

InnholdsfortegnelseTabelloversiktØverst på siden