Tabell A_2-9
Driftsutgifter til FoU etter aktivitetstype og sektor for utførelse i 1999. Mill. kr og prosentfordeling.
| Sektor for utførelse | . | Totalt | Grunnforskning | Anvendt forskning | Utviklingsarbeid |
| Næringslivet | Mill. kr | 8 772,3 | 186,4 | 1 888,2 | 6 697,7 |
| . | Prosent | 100 | 2 | 22 | 76 |
| Instituttsektoren | Mill. kr | 4 752,8 | 523,4 | 2 957,0 | 1 272,4 |
| . | Prosent | 100 | 11 | 62 | 27 |
| Universitets- og høgskolesektoren | Mill. kr | 4 916,3 | 2 352,8 | 1 808,1 | 755,4 |
| . | Prosent | 100 | 48 | 37 | 15 |
| Totalt | Mill. kr | 18 441,4 | 3 062,6 | 6 653,3 | 8 725,5 |
| . | Prosent | 100 | 17 | 36 | 47 |
Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk
|