Tabell A_2-4
Totale offentlige utgifter til FoU etter sektor for utførelse og finansieringskilde i 1999. Mill. kr.
| Finansieringskilde | Totalt | Næringslivet | Instituttsektoren | Universitets- og høgskolesektoren |
| Utenriksdepartementet | 156,3 | 5,1 | 76,2 | 75,0 |
| Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 3 219,5 | 11,1 | 128,8 | 3 079,6 |
| Kulturdepartementet | 54,4 | 1,2 | 46,0 | 7,2 |
| Justis- og politidepartementet | 19,7 | - | 6,4 | 13,3 |
| Kommunal- og arbeidsdepartementet | 83,0 | 1,7 | 76,9 | 4,4 |
| Sosial- og helsedepartementet | 600,4 | 8,1 | 234,5 | 357,8 |
| Barne- og familiedepartementet | 25,3 | - | 20,3 | 5,0 |
| Nærings- og handelsdepartementet | 46,0 | 2,2 | 36,6 | 7,2 |
| Fiskeridepartementet | 227,6 | 0,4 | 225,2 | 2,0 |
| Landbruksdepartementet | 168,3 | 1,5 | 143,1 | 23,7 |
| Samferdselsdepartementet | 66,2 | 5,3 | 54,8 | 6,1 |
| Miljøverndepartementet | 203,2 | 7,2 | 184,3 | 11,7 |
| Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 695,8 | - | 42,2 | 653,6 |
| Finans- og tolldepartementet | 42,9 | - | 41,7 | 1,2 |
| Forsvarsdepartementet | 512,4 | 211,2 | 299,4 | 1,8 |
| Olje- og energidepartementet | 45,2 | - | 42,0 | 3,2 |
| Sum | 6 166,2 | 255,0 | 1 658,4 | 4 252,8 |
| Norges forskningsråd | 2 057,9 | 109,3 | 1 194,9 | 753,7 |
| Offentlige fond, Statsbankene, Folketrygden | 120,7 | 86,7 | 27,9 | 6,1 |
| Fylker og kommuner | 200,0 | 8,6 | 155,0 | 36,4 |
| Uspesifisert | 28,1 | 28,1 | - | - |
| Totalt | 8 572,9 | 487,7 | 3 036,2 | 5 049,0 |
Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk
|