Tabell A_2-1
Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og utgiftsart i 1999. Mill. kr.
| Utgiftsart | Totalt | Næringslivet | Instituttsektoren | Universitetsog høgskolesektoren |
| Driftsutgifter | 18 441,4 | 8 772,3 | 4 752,8 | 4 916,3 |
| Herav: | . | . | . | . |
| Lønn og sosiale utgifter | 11 271,7 | 5 557,1 | 2 976,9 | 2 737,7 |
| Andre driftsutgifter | 7 169,7 | 3 215,2 | 1 775,9 | 2 178,6 |
| Kapitalutgifter | 1 905,1 | 767,7 | 234,3 | 903,1 |
| Herav: | . | . | . | . |
| Utstyr og instrumenter | 1 050,0 | 674,4 | 159,9 | 215,7 |
| Bygg og anlegg | 855,1 | 93,3 | 74,4 | 687,4 |
| Totalt | 20 346,5 | 9 540,0 | 4 987,1 | 5 819,4 |
Kilde: NIFU, SSB/FoU-statistikk
|