Tabell A_1-8
Norske doktorgrader 1982-2000. Kvinneandeler i prosent per fagområde.
| Fagområde | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Humaniora | 28 | 25 | 22 | 29 | 31 | 27 | 27 | 33 | 48 | 22 | 52 | 26 | 25 | 39 | 52 | 47 | 47 | 53 | 43 |
| Samfunnsvitenskap | - | 16 | 8 | - | 11 | 9 | 15 | 20 | 19 | 32 | 27 | 23 | 36 | 29 | 31 | 44 | 34 | 45 | 38 |
| Matematikk/naturvitenskap | 14 | 13 | 12 | 20 | 26 | 24 | 19 | 16 | 17 | 26 | 23 | 21 | 30 | 27 | 33 | 28 | 31 | 37 | 34 |
| Teknologi | 9 | 10 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 21 | 24 | 14 | 18 | 21 | 14 |
| Medisin | 6 | 13 | 15 | 12 | 22 | 18 | 22 | 18 | 20 | 30 | 19 | 38 | 29 | 38 | 35 | 36 | 35 | 39 | 49 |
| Landbruksvitenskap/veterinærmedisin | - | 6 | 8 | 30 | 26 | 26 | 21 | 27 | 24 | 34 | 24 | 46 | 30 | 44 | 55 | 39 | 33 | 46 | 38 |
| Totalt | 10 | 13 | 11 | 16 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 25 | 21 | 25 | 28 | 31 | 34 | 32 | 32 | 38 | 35 |
Kilde: NIFU/Doktorgradsregisteret
|